
データ入手次第、順次掲載していきますので時々チェックに来て下さい。
モリタ建設社員を応援するページ
各種標準図面や線記号変形&外部変形等CAD関連データを順次掲載して行きたいと思います。
掲載してほしい書類様式の要望や使ってみて良かった物を私宛に添付ファイルとしてメールいただければ掲載します。
みんなでデータを共有して作業効率を高め、労働時間の短縮を図りましょう。
|
データの名称 |
データ形式 |
補足説明及びダウンロードファイル |
|
| 001 | 建設機械CADデータDXFファイル15種類 | DXFファイル | 作業範囲のラインが入っているので使用頻度は高いと思います。 kikai-dxf.LZH |
| 002 | 施工体系図 | JWCファイル | 施工体系図.JWC |
| 003 | JW_CADファンクションキーガイド | 〃 | キーボードタイプとノートPCタイプの二種類 JW_FKEY.LZH |
| 004 | 車両軌跡図 | 〃 | 車両軌跡図.LZH |
| 005 | 路面標示&道路標識&人物&植栽 | 〃 | その他@.LZH |
| 006 | ケコム工法標準図(計画用) | 〃 | ケコム計画図面.LZH |
| 007 | 下水マンホール(楕円・0〜3号組立人孔) | 〃 | mh01.LZH |
| 007 | 下水HP・VU管基礎 取付管 土留 | 〃 | kan01.LZH |
| 009 | 下水副管詳細図 | 〃 | fuku01.LZH |
| 010 | 足場材一覧(ビティ枠) | JWWファイル |
足場部品(ビティ枠).LZH |
| 011 | |||
| 012 | |||
| 013 | |||
| 014 | |||
| 015 | |||
| 016 | |||
| 017 | |||
| 018 | |||
| 019 | |||
| 020 | |||
| 021 | |||
| 022 | |||
| 023 | |||
| 024 | |||
| 025 | |||
| 026 | |||
| 027 | |||
| 028 | |||
| 029 | |||
| 030 |