| ‚l | “ú•t | ŠJà | ‚q | ƒŒ[ƒX–¼ | ”n–¼ | ‚b | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | “ª” | ”n”Ô | ”nˆó | ƒŒ[ƒXˆó | l‹C | ’…‡ | ‹——£ | ”nêó‘Ô | Ü‹à | ’²‹³Žt | ‘–”jƒ^ƒCƒ€ | ’…·ƒ^ƒCƒ€ | ’ʉ߇ | ã‚è3F | PCI | ”n‘Ìd | ”n‘Ìd‘Œ¸ | ƒuƒŠƒ“ƒJ[ | ’PŸ | •¡Ÿ | ˜g˜A | ”n˜A | ”n’P | ‚R˜A•¡ | ‚R˜A’P |
| @ | 070318 | 1ã8 | 2R | –¢Ÿ—˜ | ƒ‰ƒCƒtƒXƒgƒŠ[ƒ€@ | @ | ‰²3 | •–L@@ | 56 | 15 | 15 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | —Ç | 500 | (ŒI)²ŽR—D@ | 1130 | -1.0 | 01-01 | 37.2 | 40.4* | 476 | +2 | @ | 100 | 100 | 520 | 630 | 710 | 940 | @ |
| @ | 061126 | 5“Œ8 | 2R | –¢Ÿ—˜* | ƒNƒ‰ƒ“ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€@ | @ | ‰²2 | •–L@@ | 55 | 16 | 6 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1600 | —Ç | 500 | (”ü)Žè’Ë‹M‹v | 1387 | -1.3 | 01-01 | 37.6 | 42.5* | 490 | -8 | @ | 100 | 100 | 330 | 340 | 380 | 720 | @ |
| @ | 051210 | 5ã3 | 1R | –¢Ÿ—˜* | ƒCƒ“ƒfƒBƒhƒ‰ƒCƒo[ | @ | ‰²2 | ’r“YŒªˆê | 55 | 11 | 6 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | —Ç | 500 | (ŒI)£ŒËŒû•× | 1143 | -0.4 | 02-02 | 38.4 | 35.8* | 472 | +2 | @ | 100 | 100 | 1030 | 4950 | 5820 | 8240 | @ |
| @ | 051023 | 4‹ž6 | 11R | ‹e‰ÔÜ@G1 | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | @ | ‰²3 | •–L@@ | 57 | 16 | 7 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ3000(A) | —Ç | 11200 | (ŒI)’r]‘טY | 3046 | -0.3 | 07-07-07 | 33.3 | 69.3* | 444 | -4 | @ | 100 | 100 | 410 | 1290 | 1320 | 2730 | 7090 |
| @ | 050710 | 1”Ÿ8 | 1R | –¢Ÿ—˜* | ƒ^ƒLƒIƒ“ƒoƒbƒn@@ | @ | ‰²2 | ‰¡ŽR“TO | 54 | 9 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1200(A) | —Ç | 500 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 1119 | -0.4 | 02-02 | 36.5 | 41.6* | 446 | -2 | @ | 100 | 100 | 490 | 550 | 590 | 650 | @ |
| @ | 040328 | 1–¼8 | 1R | –¢Ÿ—˜ | ƒŠƒgƒ‹ƒ}[ƒ[ƒh@ | @ | –Ä3 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 11 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 500 | (ŒI)“c“‡—Ç•Û | 1015 | -0.3 | 02-02 | 37.5 | 40.0* | 376 | -2 | @ | 100 | 100 | 450 | 3770 | 4420 | 5660 | @ |
| @ | 040229 | 2’†2 | 1R | –¢Ÿ—˜ | ƒvƒ‰ƒCƒYƒ}ƒl[@@ | @ | ‰²3 | ƒyƒŠƒG@ | 56 | 10 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1800 | —Ç | 500 | (”ü)ŒË“c”Ž•¶ | 1585 | -0.0 | 02-02-02 | 39.5 | 46.6* | 492 | +2 | @ | 100 | 100 | 430 | 430 | 470 | 3730 | @ |
| @ | 030906 | 3V7 | 1R | –¢Ÿ—˜* | $ƒJƒtƒFƒIƒŠƒ“ƒ|ƒX@ | ‚b | ‰²2 | ‘º“cˆê½ | 54 | 15 | 6 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | d | 500 | (”ü)¼ŽRN‹v | 1119 | -0.6 | 02-02 | 37.5 | 32.9* | 498 | -10 | @ | 100 | 100 | 340 | 360 | 420 | 870 | @ |
| @ | 030830 | 1ŽD5 | 1R | –¢Ÿ—˜* | ƒX[ƒ‹ƒhƒDƒJƒmƒE@ | @ | –Ä2 | “¡“cL“ñ | 54 | 12 | 5 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 500 | (”ü)‚‹´‹`”Ž | 1010 | -0.1 | 01-01 | 37.5 | 36.6* | 476 | 0 | @ | 100 | 100 | 380 | 530 | 630 | 1520 | @ |
| @ | 030719 | 2”Ÿ1 | 6R | 500–œ‰º | $ƒ[ƒYƒ{[@@@@ | @ | –Ä4 | ¼‰iв•v | 55 | 9 | 9 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1700 | —Ç | 750 | (ŒI)ˆÉ“¡—Y“ñ | 1470 | -0.8 | 03-01-01 | 38.2 | 43.7* | 466 | 0 | @ | 100 | 100 | 690 | 800 | 1020 | 2350 | @ |
| @ | 030126 | 1‹ž8 | 1R | –¢Ÿ—˜E–Ä | ƒwƒ”ƒ“ƒŠ[ƒƒ}ƒ“ƒX | @ | –Ä3 | ¼‰iв•v | 54 | 8 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1800 | •s | 510 | (ŒI)ŽR–{³Ži | 1543 | -0.5 | 01-01-01 | 38.8 | 42.1* | 494 | -2 | @ | 100 | 100 | 280 | @ | 290 | 640 | @ |
| @ | 021130 | 5ã1 | 4R | V”n | ƒrƒbƒOƒEƒ‹ƒt@@@ | @ | ‰²2 | å‚–¼³‹` | 54 | 10 | 2 | @ | @ | 3 | ‚P | ƒ_1400 | —Ç | 600 | (ŒI)’†”ö³@ | 1261 | -0.6 | 04-02 | 36.8 | 47.4* | 430 | @ | @ | 1160 | 220 | 2230 | 2230 | 5060 | 8930 | @ |
| @ | 021130 | 5ã1 | 1R | –¢Ÿ—˜EŽs* | ƒRƒXƒ‚ƒuƒŒ[ƒ“@@ | @ | ‰²2 | •–L@@ | 54 | 12 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | —Ç | 510 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | 1146 | -0.4 | 06-03 | 37.2 | 47.5* | 500 | -2 | @ | 100 | 100 | 960 | 1630 | 2170 | 2240 | @ |
| @ | 021117 | 5‹ž6 | 1R | –¢Ÿ—˜* | $ƒGƒRƒ‹ƒvƒŒƒCƒX@@ | @ | ‰²2 | •–L@@ | 54 | 13 | 5 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1400 | —Ç | 510 | (ŒI)¼“c‘‰p | 1253 | -0.8 | 01-01 | 38.0 | 35.6* | 516 | 0 | @ | 100 | 100 | 210 | 210 | 250 | 1940 | @ |
| @ | 021020 | 3’†6 | 6R | 500–œ‰º | ƒCƒTƒIƒq[ƒg@@@ | @ | ‰²4 | ‹e‘ò—²“¿ | 57 | 8 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1800 | âc | 750 | (”ü)‰Í–ì’Ê•¶ | 1557 | -0.7 | 06-02-02 | 38.6 | 46.4* | 500 | -20 | @ | 100 | 100 | 330 | @ | 360 | 650 | @ |
| @ | 020902 | 3¬7 | 1R | –¢Ÿ—˜* | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒLƒƒƒXƒg | @ | ‰²2 | ‚‹´—º@ | 53 | 11 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1200(B) | —Ç | 510 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 1102 | -1.3 | 03-01 | 36.1 | 37.4* | 466 | 0 | @ | 100 | 100 | 610 | 640 | 770 | 1580 | @ |
| @ | 020817 | 3¬3 | 6R | V”n | ƒ}ƒ‹ƒuƒcƒ^ƒCƒN[ƒ“ | @ | ‰²2 | •Ÿ‰i—Sˆê | 53 | 9 | 8 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1000(B) | —Ç | 600 | (ŒI)£ŒËŒû•× | 0582 | -0.2 | 01-01 | 34.4 | 52.9* | 460 | +2 | @ | 100 | 100 | 260 | 280 | 340 | 800 | @ |
| @ | 010916 | 2ŽD6 | 9R | ‹ú˜H“Á•Ê500 | $ƒ[ƒhƒvƒŠƒ”ƒFƒCƒ‹ | @ | ‰²3 | 㑺—ms | 55 | 9 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1700 | —Ç | 1050 | (ŒI)’r]‘טY | 1447 | -1.3 | 03-02-01 | 38.1 | 38.9* | 476 | 0 | @ | 100 | 100 | 640 | 650 | @ | @ | @ |
| @ | 010901 | 2ŽD1 | 1R | –¢Ÿ—˜* | ƒAƒOƒlƒXƒ‰ƒu@@@ | @ | –Ä2 | ‰¡ŽR“TO | 53 | 7 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1000(A) | —Ç | 510 | (ŒI)XGs@ | 0591 | -0.8 | 01-01 | 35.6 | 45.0* | 438 | +2 | @ | 100 | 120 | 1430 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 000227 | 1ã2 | 1R | –¢Ÿ—˜ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒT[ƒxƒ‹ | @ | ‰²3 | •–L@@ | 55 | 8 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1800 | —Ç | 510 | (ŒI)‹´“c–ž@ | 1585 | -0.4 | 03-02-02 | 39.7 | 45.4* | 470 | -6 | B | 100 | 100 | 3230 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 970830 | 2ŽD1 | 1R | –¢Ÿ—˜* | $ƒLƒ“ƒOƒiƒ€ƒ‰@@@ | @ | ‰²2 | ¬—Ñ“O–í | 53 | 9 | 8 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 510 | (ŒI)–Ú–ì“N–ç | 1004 | -2.1 | 01-01 | 36.4 | 44.8* | 458 | -4 | @ | 100 | 100 | 270 | 250 | @ | @ | @ |
| @ | 970621 | 1•Ÿ3 | 1R | –¢Ÿ—˜E–Ä | ƒ€[ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒNƒCƒ“ | @ | –Ä3 | ‰ª•”K—Y | 53 | 12 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | d | 500 | (”ü)’†–ì“n´ | 1014 | -0.3 | 01-01 | 37.5 | 39.3* | 448 | -8 | @ | 100 | 100 | 1040 | 970 | @ | @ | @ |
| @ | 961215 | 6’†6 | 1R | –¢Ÿ—˜EŽs* | ƒ^ƒ„ƒXƒiƒ~ƒ€ƒ‰@@ | @ | –Ä2 | ‹g‰iŒì@ | 53 | 10 | 9 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | —Ç | 500 | (”ü)ŽÄ“cl | 1133 | -0.3 | 01-01 | 38.9 | 27.4* | 470 | +4 | @ | 100 | 100 | 750 | 750 | @ | @ | @ |
| @ | 961005 | 5“Œ1 | 1R | –¢Ÿ—˜* | $ƒp[ƒ€ƒVƒƒƒhƒE@@ | @ | ‰²2 | ‰ª•”K—Y | 53 | 6 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1400(A1) | —Ç | 500 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 1243 | -0.4 | 01-01 | 37.8 | 33.7* | 496 | -8 | @ | 100 | 100 | 260 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 951112 | 3V6 | 1R | V”n | ƒTƒ“ƒf[ƒƒCƒg@@ | @ | ‰²2 | ‘å躈ê | 53 | 8 | 4 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1200(A) | âc | 590 | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ | 1124 | -0.3 | 01-01 | 36.6 | 43.0* | 440 | -2 | @ | 100 | 100 | 550 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 950722 | 2ŽD5 | 2R | –¢Ÿ—˜ | ƒiƒŠƒ^ƒNƒŒƒbƒZ@@ | @ | ‰²3 | ¼‰iв•v | 55 | 8 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1700 | —Ç | 500 | (ŒI)’†”öŒª‘¾ | 1488 | -0.1 | 05-04-02 | 38.4 | 46.6* | 422 | 0 | @ | 100 | 100 | 400 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 950312 | 3‹ž6 | 11R | ã_‘åÜG2 | ƒiƒŠƒ^ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“@ | @ | ‰²4 | “ìˆäŽ–¤ | 58 | 11 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ3000(A) | —Ç | 6400 | (ŒI)‘å‹v•Û³ | 3082 | -1.1 | 04-02-02 | 33.9 | 69.6* | 472 | -4 | @ | 100 | 100 | 130 | 150 | @ | @ | @ |
| @ | 950205 | 2‹ž4 | 11R | ‚«‚³‚炬G3 | $ƒXƒL[ƒLƒƒƒvƒeƒ“@ | @ | ‰²3 | •–L@@ | 56 | 9 | 3 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1800(B) | —Ç | 4200 | (ŒI)XGs@ | 1476 | -0.3 | 07-06 | 34.7 | 55.0* | 484 | +2 | @ | 100 | 100 | 360 | 370 | @ | @ | @ |
| @ | 941127 | 4–¼2 | 11R | ’†‹ž‹£”n | $ƒGƒCƒVƒ“ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | @ | ‰²3 | ŒF‘òd•¶ | 55 | 12 | 4 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1200(A) | —Ç | 2300 | *(ŒI)“à“¡”Ét | 1079 | -1.0 | 01-01 | 34.2 | 44.2* | 492 | +4 | @ | 100 | 100 | 180 | 230 | @ | @ | @ |
| @ | 941029 | 4“Œ7 | 1R | V”n | ƒ_ƒCƒƒ‰ƒCƒRƒE@@ | @ | ‰²2 | ‰¡ŽR“TO | 53 | 6 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1400 | —Ç | 590 | (”ü)HŽRŽj˜Y | 1283 | -0.3 | 03-04 | 38.0 | 45.4* | 436 | -6 | @ | 100 | 100 | 560 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 941016 | 6ã4 | 11R | ‹ž“sV•·G2 | ƒXƒ^[ƒ}ƒ“@@@@ | @ | ‰²3 | “¡“cL“ñ | 57 | 10 | 9 | @ | @ | 3 | ‚P | ŽÅ2200(A) | —Ç | 5400 | (ŒI)’·•l”Ž”V | 2121 | -0.1 | 03-03-03 | 34.4 | 57.5* | 468 | -2 | @ | 1550 | 160 | 230 | 470 | @ | @ | @ |
| @ | 940925 | 3–¼6 | 6R | V”n | $ƒTƒcƒLƒ€ƒXƒ@@@ | @ | –Ä2 | ¬“‡’唎 | 53 | 7 | 2 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1200(B) | —Ç | 590 | (ŒI)’ß—¯–¾—Y | 1121 | -0.3 | 01-01 | 37.2 | 36.3* | 472 | +2 | @ | 100 | 100 | 390 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 940903 | 1”Ÿ1 | 7R | ‰ç‹ŽR“Á500 | ƒJƒ‹ƒƒ“ƒWƒ‡ƒI[@ | @ | –Ä3 | “cŒ´¬‹M | 53 | 7 | 2 | @ | @ | 3 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 990 | (ŒI)‰¬–ìŒõ’j | 1006 | -0.8 | 01-01 | 37.4 | 35.0* | 474 | +20 | @ | 1060 | 210 | 390 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 940625 | 1ŽD5 | 1R | –¢Ÿ—˜ | ƒ}ƒCƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh@ | @ | –Ä3 | ¼‰iв•v | 53 | 7 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 500 | (ŒI)¼“c³O | 1021 | -0.6 | 01-01 | 38.0 | 38.5* | 468 | -4 | @ | 100 | 100 | 310 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 930613 | 1ŽD2 | 11R | ŽD–y“úŒo | $ƒVƒ“ƒRƒEƒ‰ƒuƒŠƒC@ | @ | –Ä4 | ‰ª•”K—Y | 55 | 13 | 11 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1800(A) | —Ç | 2500 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 1476 | -0.1 | 03-02-02 | 35.9 | 46.4* | 444 | +8 | @ | 100 | 110 | 2620 | 2280 | @ | @ | @ |
| @ | 930206 | 1“Œ3 | 1R | –¢Ÿ—˜EŽs | ƒeƒ“ƒNƒE@@@@@ | @ | –Ä3 | ‰ª•”K—Y | 53 | 8 | 7 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1400 | —Ç | 500 | (”ü)‹v•Û“c•q | 1290 | -0.4 | 02-02 | 38.0 | 47.7* | 436 | 0 | @ | 100 | 100 | 190 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 920229 | 2’†1 | 1R | –¢Ÿ—˜E•ƒ | ƒ^ƒPƒfƒ“ƒXƒgƒƒ“ƒO | @ | ‰²3 | ˆÀ“c•x’j | 55 | 10 | 7 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1800 | —Ç | 500 | (”ü)Œ³ÎFº | 1574 | -0.4 | 01-01-01 | 40.4 | 38.8* | 514 | -4 | @ | 100 | 100 | 1560 | 1570 | @ | @ | @ |
| @ | 890701 | 1ŽD7 | 2R | V”n | $ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒŠ[@@ | @ | ‰²2 | å‚–¼³‹` | 52™ | 6 | 5 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1000 | —Ç | 540 | (”ü)–î–ìi@ | 0598 | -1.7 | 01-01 | 35.8 | 47.6* | 440 | -8 | @ | 100 | 100 | 240 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 880717 | 2•Ÿ2 | 2R | V”nE–Ä | ƒƒCƒ“ƒQƒXƒg@@@ | @ | –Ä2 | ‘‘ò––•v | 53 | 7 | 4 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1000(A) | •s | 520 | (”ü)—é–ØNO | 1009 | -1.3 | 01-01 | 37.4 | 37.1* | 426 | @ | @ | 100 | 100 | 610 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 870830 | 3V6 | 2R | V”n | ƒjƒI[ƒ_ƒ^ƒ~@@@ | @ | –Ä2 | ‹g‘ò@ˆê | 53 | 6 | 5 | @ | @ | 3 | ‚P | ŽÅ1200(A) | —Ç | 510 | (”ü)—é–ØŸ”ü | 1115 | -0.0 | 04-03 | 35.8 | 46.2* | 500 | -2 | @ | 1490 | 210 | 500 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 870808 | 1”Ÿ1 | 2R | V”nE•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ`ƒˆƒmƒI[@ | @ | ‰²2 | ¬“‡‘¾@ | 53 | 5 | 5 | @ | @ | 1 | ‚P | ŽÅ1000(A) | d | 510 | (”ü)‹«Ÿ‘¾˜Y | 0595 | -0.6 | 02-02 | 36.1 | 42.0* | 466 | @ | @ | 100 | 100 | 200 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 870711 | 2ŽD1 | 2R | V”n | ƒ_ƒJ[ƒ‹ƒCƒ“ƒ^[@ | @ | ‰²2 | “cŒ´¬‹M | 53 | 5 | 1 | @ | @ | 1 | ‚P | ƒ_1200 | —Ç | 510 | (ŒI)¬Œ´ˆÉ² | 1145 | -1.8 | 01-01 | 38.9 | 32.5* | 486 | @ | @ | 100 | 100 | 1610 | @ | @ | @ | @ |
WŒvŠúŠÔF1987. 7.11 ` 2007. 3.18