| 1枠 1番 | (外) | アサクサデンエン | 牡 7歳 | 藤田伸二 (34歳) | 58 | (美) 河野通文 (56歳) |
| 馬主 | 田原源一郎 | 父 | Singspiel | 母父 | Machiavellian | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | Fusao Sekiguchi | 母 | Whitewater Affair | 母母 | Much Too Risky | ||||||
| 生産地 | 英 | 生年月日 | 1999年 3月22日 | 毛色 | 栗毛 | ||||||
| 総合成績 | 8- 4- 5-12 | 芝 | 8- 4- 5- 9 | 芝重 | 0- 0- 1- 0 | 収得賞金 | 6600万円 | ||||
| 中央成績 | 8- 4- 5-10 | ダ | 0- 0- 0- 1 | ダ重 | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 36110万円 | ||||
| データ作成日 | 2006年10月 9日 | 登録日 | 2001年 9月20日 | 抹消日 |
| 走目 | 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 印 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 区 | タイム | 着差 | 補 | 性 | 年齢 | 生後日 | 調教師 | 馬主 | 通過順 | 脚質 | B | Ave-3F | 上3F | 3F順 | 体重 | ± | オッズ | 賞金 | R印 | 平均1F | 上平1F | PCI | 平速度 | 上速度 | 付タイム | 外部指数 | 指順 | 天気 | 1(2)着馬 | レース通過タイム | レース上りタイム | レースラップタイム | 単配当 | 複配当 | 枠配当 | 馬連配当 | 馬単配当 | 3連複配 | 3連単配 | クラス | レースID | 騎コード | TrC | ClC | 記C | 種C | 重C | 異C | 走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2006.10. 8 | 18 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 16 | 7 | 1 | 13 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | A | 1463 | 0.8 | 83 | 7歳 | 2755日 | 河野通文 | 田原源一郎 | 04-06-07 | 中団 | 35.70 | 34.9 | 13 | 494 | +2 | 4.1 | 0 | 11.81 | 11.63 | 50.5* | 16.93 | 17.19 | 0 | 晴 | ダイワメジャー | 34.7-46.7-58.8-70.9 | 70.8-58.8-46.7-34.6 | 12.5-10.9-11.3-12.0-12.1-12.1-11.3-11.0-12.3 | G2 | 200610080504021107 | 00705 | 0 | 179 | N01 | 13 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 藤田騎手 前が開いた時に弾けるのかと思ったんだけどね。スムーズな競馬ができただけに、今回は不満を残したレースだったよ。ただ、年齢を重ねた分、少しずつ馬が大人にはなってきているのかも知れない。いずれにせよ、こんな馬ではないから次は変わると思う。 [KOL次走へのメモ] コズミはいつも。チークピーシズ、好仕上がり。中団の内でジッと辛抱、好ポジションからインを狙う。ロスがまったくなく、レース運びは文句なかったが、そこから弾けなかった。 [KOLコメ] 藤田騎手 前が開いた時に弾けるのかと思ったんだけどね。スムーズな競馬ができただけに、今回は不満を残したレースだったよ。ただ、年齢を重ねた分、少しずつ馬が大人にはなってきているのかも知れない。いずれにせよ、こんな馬ではないから次は変わると思う。 [KOLメモ] コズミはいつも。チークピーシズ、好仕上がり。中団の内でジッと辛抱、好ポジションからインを狙う。ロスがまったくなく、レース運びは文句なかったが、そこから弾けなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2006. 6. 4 | 10 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 15 | 10 | 2 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | B | 1330 | 0.4 | 92 | 7歳 | 2629日 | 河野通文 | 田原源一郎 | 16-15 | 追込 | 35.52 | 33.8 | 1 | 492 | 24.5 | 4000 | 11.63 | 11.27 | 55.1* | 17.20 | 17.75 | 0 | 晴 | ブリッシュラック | 34.8-46.4-58.1-69.6 | 69.2-57.8-46.2-34.5 | 12.4-11.0-11.4-11.6-11.7-11.5-11.4-11.6 | 760 | 2280 | 12770 | 19790 | 56730 | 288270 | G1 | 200606040503061115 | 00705 | 0 | 195 | N01 | 13 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| [KOL関係者コメント] 藤田騎手 本当はもっと前でレースができれば良かったんだろうが、外枠だったから中途半端に行くと外を回らされてしまうからね。それでジックリと乗ったんだ。最後は針の穴ほどの隙間を縫うように伸びてくれたし、やはり力のある馬だよ。 [KOL次走へのメモ] チークピーシズ。キッチリ仕上がっていたし、出がけの硬さも気にならず。ダッシュ今ひとつで後方。道中はうまく内目に入れて直線勝負。坂下で外は諦め内目へ。前がバラけて、あと1Fから猛然と追い込む。やはり地力がある。 [KOLコメ] 藤田騎手 本当はもっと前でレースができれば良かったんだろうが、外枠だったから中途半端に行くと外を回らされてしまうからね。それでジックリと乗ったんだ。最後は針の穴ほどの隙間を縫うように伸びてくれたし、やはり力のある馬だよ。 [KOLメモ] チークピーシズ。キッチリ仕上がっていたし、出がけの硬さも気にならず。ダッシュ今ひとつで後方。道中はうまく内目に入れて直線勝負。坂下で外は諦め内目へ。前がバラけて、あと1Fから猛然と追い込む。やはり地力がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2005.10.30 | 21 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 蛯名正義 | 58 | 芝 | 2000 | 良 | B | 2003 | 0.2 | 90 | 6歳 | 2412日 | 河野通文 | 田原源一郎 | 04-05-05 | 差し | 37.33 | 33.2 | 10 | 496 | -6 | 32.6 | 2000 | 12.03 | 11.07 | 67.4* | 16.63 | 18.07 | 0 | 晴 | ヘヴンリーロマンス | 37.0-49.5-62.4-74.7 | 70.6-57.7-45.4-33.6 | 13.4-11.5-12.1-12.5-12.9-12.3-11.8-11.0-11.2-11.4 | G1 | 200510300504081005 | 00663 | 0 | 195 | N41 | 13 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 蛯名騎手 1回使えていればなあ。いい感じで流れに乗れたし、一瞬は突き抜けるかと思ったほど。最後は久々の分、伸び切れなかったね。でも、伊達にGTは勝っていないよ。 [KOL次走へのメモ] チークピーシズ。キッチリ仕上がる。出掛けが硬いのもいつも。5番手でスムーズに折り合って正攻法。ゼンノには一瞬に抜き去られたが、坂を上がってもうひと伸び。久々での2000m。底力は十分示した。 [KOLコメ] 蛯名騎手 1回使えていればなあ。いい感じで流れに乗れたし、一瞬は突き抜けるかと思ったほど。最後は久々の分、伸び切れなかったね。でも、伊達にGTは勝っていないよ。 [KOLメモ] チークピーシズ。キッチリ仕上がる。出掛けが硬いのもいつも。5番手でスムーズに折り合って正攻法。ゼンノには一瞬に抜き去られたが、坂を上がってもうひと伸び。久々での2000m。底力は十分示した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2005. 6. 5 | 3 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 藤田伸二 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | A | 1323 | -0.0 | 93 | 6歳 | 2265日 | 河野通文 | 田原源一郎 | 08-08 | 差し | 34.80 | 34.3 | 4 | 502 | -2 | 12.3 | 9400 | 11.54 | 11.43 | 49.1* | 17.33 | 17.49 | 0 | 晴 | (スイープトウショウ) | 33.9-45.6-57.4-68.8 | 69.4-58.4-46.7-34.9 | 12.2-10.7-11.0-11.7-11.8-11.4-11.3-12.2 | 1230 | 420 | 3160 | 13990 | 24640 | 80600 | 465840 | G1 | 200506050503061107 | 00705 | 0 | 195 | N01 | 13 | 4 | 0 | 6 | ||||||
| [KOL関係者コメント] 藤田騎手 僕自身、しばらくGTを勝っていなかったが、今日はチャンスがあると感じていた。頭の中を空っぽにして馬との呼吸を考えて乗るつもりでいた。サイレントウィットネスが距離が少し長いので、そうペースは速くならないと思っていたし、レースでもいい位置につけて行けたね。直線では外から一旦は並ばれたが、力のある馬なのでそこからまた頑張ってくれた。いいタイミングの時に乗せてもらって、関係者には感謝をしている。 [KOL次走へのメモ] チークピーシズ。出脚良くサッと先団直後へ。折り合いもついて、直線に向くまでジッと我慢。少し狭くなりながらも無難に捌き、混戦の中でうまく瞬発力を生かすことができた。 [KOLコメ] 藤田騎手 僕自身、しばらくGTを勝っていなかったが、今日はチャンスがあると感じていた。頭の中を空っぽにして馬との呼吸を考えて乗るつもりでいた。サイレントウィットネスが距離が少し長いので、そうペースは速くならないと思っていたし、レースでもいい位置につけて行けたね。直線では外から一旦は並ばれたが、力のある馬なのでそこからまた頑張ってくれた。いいタイミングの時に乗せてもらって、関係者には感謝をしている。 [KOLメモ] チークピーシズ。出脚良くサッと先団直後へ。折り合いもついて、直線に向くまでジッと我慢。少し狭くなりながらも無難に捌き、混戦の中でうまく瞬発力を生かすことができた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1枠 2番 | (父) | カンパニー | C | 牡 5歳 | 福永祐一 (29歳) | 58 | (栗) 音無秀孝 (52歳) |
| 馬主 | 近藤英子 | 父 | ミラクルアドマイヤ | 母父 | ノーザンテースト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | ノーザンファーム | 母 | ブリリアントベリー | 母母 | クラフテイワイフ | ||||||||||
| 生産地 | 早来町 | 生年月日 | 2001年 4月24日 | 毛色 | 鹿毛 | ||||||||||
| 総合成績 | 5- 3- 0- 9 | 芝 | 5- 3- 0- 9 | 芝重 | 1- 0- 0- 1 | 収得賞金 | 4975万円 | ||||||||
| 中央成績 | 5- 3- 0- 9 | ダ | 0- 0- 0- 0 | ダ重 | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 24770万円 | ||||||||
| データ作成日 | 2006年10月 9日 | 登録日 | 2003年11月27日 | 抹消日 | |||||||||||
| チェック日 | 2005. 6. 5 | チェック馬コメント | |||||||||||||
| 走目 | 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 印 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 区 | タイム | 着差 | 補 | 性 | 年齢 | 生後日 | 調教師 | 馬主 | 通過順 | 脚質 | B | Ave-3F | 上3F | 3F順 | 体重 | ± | オッズ | 賞金 | R印 | 平均1F | 上平1F | PCI | 平速度 | 上速度 | 付タイム | 外部指数 | 指順 | 天気 | 1(2)着馬 | レース通過タイム | レース上りタイム | レースラップタイム | 単配当 | 複配当 | 枠配当 | 馬連配当 | 馬単配当 | 3連複配 | 3連単配 | クラス | レースID | 騎コード | TrC | ClC | 記C | 種C | 重C | 異C | 走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2006.10. 8 | 15 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 16 | 4 | 4 | 5 | 福永祐一 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | A | 1457 | 0.2 | 89 | 5歳 | 1992日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 11-11-11 | 後方 | 35.85 | 34.0 | 2 | 456 | -8 | 7.8 | 650 | 11.74 | 11.33 | 55.7* | 17.03 | 17.65 | 0 | 晴 | ダイワメジャー | 34.7-46.7-58.8-70.9 | 70.8-58.8-46.7-34.6 | 12.5-10.9-11.3-12.0-12.1-12.1-11.3-11.0-12.3 | G2 | 200610080504021104 | 01014 | 0 | 179 | N01 | 13 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 福永騎手 休み明けは動く方ではないからね。直線でカットされる場面はあったけど、脚があれば抜け出せたからね。あのあたりが久々の分でしょう。それでも差はそんなになかったし、次の天皇賞はいいと思います。 [KOL次走へのメモ] イレ込みはなく、好仕上がり。後方のインで気合をつけつつの追走。直線馬込みを捌いて外へ。坂上で伸びかかって両サイドから挟まれる場面。際どいところまできているだけに。 [KOLコメ] 福永騎手 休み明けは動く方ではないからね。直線でカットされる場面はあったけど、脚があれば抜け出せたからね。あのあたりが久々の分でしょう。それでも差はそんなになかったし、次の天皇賞はいいと思います。 [KOLメモ] イレ込みはなく、好仕上がり。後方のインで気合をつけつつの追走。直線馬込みを捌いて外へ。坂上で伸びかかって両サイドから挟まれる場面。際どいところまできているだけに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2006. 6.25 | 3 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 13 | 9 | 6 | 5 | 福永祐一 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | D | 2141 | 1.1 | 90 | 5歳 | 1887日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 08-09-11-10 | 後方 | 36.86 | 35.8 | 3 | 464 | -2 | 39.7 | 1320 | 12.19 | 11.93 | 51.6* | 16.41 | 16.76 | 0 | 雨 | ディープインパクト | 36.2-48.1-60.2-72.9 | 72.8-60.1-47.7-35.8 | 12.8-11.3-12.1-11.9-12.1-12.7-12.4-11.9-11.3-12.3-12.2 | G1 | 200606250804041109 | 01014 | 8 | 195 | N01 | 13 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 福永騎手 1600mに使ったばかりだし、いつもより道中はハミを噛んでいた。それに、切れ味が身上だから、この馬場も応えていたね。勝ち馬はともかく、2着馬からはそれほど離されているわけではないし、秋にまた頑張ります。 [KOL次走へのメモ] リングハミ。抑えて後方から。すぐに内に入れて追走。そのまま内ピッタリを通り、直線もジワジワ伸びてきた。 [KOLコメ] 福永騎手 1600mに使ったばかりだし、いつもより道中はハミを噛んでいた。それに、切れ味が身上だから、この馬場も応えていたね。勝ち馬はともかく、2着馬からはそれほど離されているわけではないし、秋にまた頑張ります。 [KOLメモ] リングハミ。抑えて後方から。すぐに内に入れて追走。そのまま内ピッタリを通り、直線もジワジワ伸びてきた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2006. 6. 4 | 9 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 11 | 6 | 11 | 内田博幸 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | B | 1338 | 1.2 | 84 | 5歳 | 1866日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 10-12 | 中団 | 35.40 | 34.8 | 7 | 466 | +8 | 8.5 | 0 | 11.73 | 11.60 | 49.5 | 17.06 | 17.24 | 0 | 晴 | ブリッシュラック | 34.8-46.4-58.1-69.6 | 69.2-57.8-46.2-34.5 | 12.4-11.0-11.4-11.6-11.7-11.5-11.4-11.6 | G1 | 200606040503061111 | 00422 | 0 | 195 | N01 | 13 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 内田博騎手 内にいた香港の馬が、いきなり外に出てきて、そのアオリを受けてしまった。怪しい格好をしていたので、気をつけていたから躓くだけで済んだけど、そうじゃなかったらもっと酷いことになっていたよ。そのせいで掛かってしまったからね。 [KOL次走へのメモ] 仕上がり良好。後方で掛かり気味、前半からリズムが悪かった。3角でガクンと躓き、これで万事休す。 [KOLコメ] 内田博騎手 内にいた香港の馬が、いきなり外に出てきて、そのアオリを受けてしまった。怪しい格好をしていたので、気をつけていたから躓くだけで済んだけど、そうじゃなかったらもっと酷いことになっていたよ。そのせいで掛かってしまったからね。 [KOLメモ] 仕上がり良好。後方で掛かり気味、前半からリズムが悪かった。3角でガクンと躓き、これで万事休す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2006. 4. 2 | 5 | 2阪4 | 産経大阪G2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 福永祐一 | 57 | 芝 | 2000 | 重 | A | 2045 | -0.1 | 94 | 5歳 | 1803日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 09-09-10-08 | 差し | 37.59 | 36.8 | 1 | 458 | 0 | 7.7 | 6400 | 12.45 | 12.27 | 50.2* | 16.06 | 16.30 | 0 | 雨 | (マッキーマックス) | 36.9-49.5-62.0-74.4 | 75.0-62.5-50.1-37.8 | 12.8-11.6-12.5-12.6-12.5-12.4-12.3-12.2-12.3-13.3 | 770 | 290 | 4010 | 5860 | 9660 | 27540 | 150590 | G2 | 200604020902041105 | 01014 | 0 | 179 | N01 | 14 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| [KOL関係者コメント] 福永騎手 前走が道悪で脚を取られてしまったので、道中はなるべく馬場のいい内ラチ沿いで脚をタメた。それが良かったようで、4角では手応えが良かったから外に出す余裕があったし、本来、終いはしっかりしている馬。追ってからもよく伸びてくれた。最近はゲートが良くなっているし、折り合いもつくようになっている。道悪を克服してくれたし、2000mで結果を出せたのも良かった。 [KOL次走へのメモ] リングハミ。ジワッと行かせて後方から。すぐに内に入れてラチ沿いを追走。折り合いもスムーズ。4角で外に持ち出し、直線もしっかり伸びた。2000mでもまったく問題なかった。 [KOLコメ] 福永騎手 前走が道悪で脚を取られてしまったので、道中はなるべく馬場のいい内ラチ沿いで脚をタメた。それが良かったようで、4角では手応えが良かったから外に出す余裕があったし、本来、終いはしっかりしている馬。追ってからもよく伸びてくれた。最近はゲートが良くなっているし、折り合いもつくようになっている。道悪を克服してくれたし、2000mで結果を出せたのも良かった。 [KOLメモ] リングハミ。ジワッと行かせて後方から。すぐに内に入れてラチ沿いを追走。折り合いもスムーズ。4角で外に持ち出し、直線もしっかり伸びた。2000mでもまったく問題なかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2006. 2.26 | 13 | 2中2 | 中山記念G2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 福永祐一 | 57 | 芝 | 1800 | 重 | A | 1500 | 1.1 | 85 | 5歳 | 1768日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 06-05-05-05 | 差し | 37.00 | 36.0 | 2 | 458 | +6 | 5.3 | 960 | 12.22 | 12.00 | 51.3* | 16.36 | 16.67 | 0 | 雨 | バランスオブゲーム | 37.1-49.1-60.9-73.3 | 71.8-59.8-48.0-35.6 | 13.3-11.8-12.0-12.0-11.8-12.4-12.0-11.6-12.0 | G2 | 200602260602021109 | 01014 | 0 | 179 | N03 | 14 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 福永騎手 いいスタートが切れたし、位置取りも思っていた通りだった。道悪は大丈夫と思っていたが、予想以上にノメッてしまった。最後は意地で差を詰めてくれたが、上位馬とは馬場適性の差もあった。 [KOL次走へのメモ] 抑え気味に中団から。うまく内に潜り込めず、直線に向くまでずっと外を追い上げる。それにしてもピリッとした脚は使えなかった。道悪が応えたか。 [KOLコメ] 福永騎手 いいスタートが切れたし、位置取りも思っていた通りだった。道悪は大丈夫と思っていたが、予想以上にノメッてしまった。最後は意地で差を詰めてくれたが、上位馬とは馬場適性の差もあった。 [KOLメモ] 抑え気味に中団から。うまく内に潜り込めず、直線に向くまでずっと外を追い上げる。それにしてもピリッとした脚は使えなかった。道悪が応えたか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2005.11.26 | 7 | 5京7 | 京阪杯 G3 | 18 | 13 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | B | 1448 | -0.6 | 94 | 4歳 | 1676日 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 13-11 | 差し | 35.45 | 33.9 | 1 | 452 | 0 | 2.8 | 4100 | 11.64 | 11.30 | 54.3* | 17.18 | 17.70 | 0 | 晴 | (アサカディフィート) | 34.7-46.2-58.3-69.9 | 70.1-58.6-46.5-34.9 | 12.3-11.0-11.4-11.5-12.1-11.6-11.6-11.5-11.8 | 280 | 140 | 630 | 3440 | 4840 | 6780 | 36560 | G3 | 200511260805071113 | 01014 | 8 | 163 | N04 | 13 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| [KOL関係者コメント] 福永騎手 道中はタメが利いていたし、直線もうまく最内が開いてくれたので、手応え通り追ってからは弾けてくれました。能力のある馬ですし、こうして勝てて結果を出せたのは嬉しいですね。 [KOL次走へのメモ] 何とかなだめて折り合っての追走。直線ではうまく内が開いて鮮やかに抜け出す。 [KOLコメ] 福永騎手 道中はタメが利いていたし、直線もうまく最内が開いてくれたので、手応え通り追ってからは弾けてくれました。能力のある馬ですし、こうして勝てて結果を出せたのは嬉しいですね。 [KOLメモ] 何とかなだめて折り合っての追走。直線ではうまく内が開いて鮮やかに抜け出す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2枠 3番 | サクラメガワンダー | 牡 3歳 | 内田博幸 (36歳) | 56 | (栗) 友道康夫 (43歳) |
| 馬主 | さくらコマース | 父 | グラスワンダー | 母父 | サンデーサイレンス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産者 | 新和牧場 | 母 | サクラメガ | 母母 | サクラクレアー | ||||||
| 生産地 | 静内町 | 生年月日 | 2003年 3月25日 | 毛色 | 栗毛 | ||||||
| 総合成績 | 3- 1- 0- 5 | 芝 | 3- 1- 0- 5 | 芝重 | 1- 0- 0- 0 | 収得賞金 | 2400万円 | ||||
| 中央成績 | 3- 1- 0- 5 | ダ | 0- 0- 0- 0 | ダ重 | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 5820万円 | ||||
| データ作成日 | 2006年10月 9日 | 登録日 | 2005年 5月19日 | 抹消日 |
| 走目 | 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 印 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 区 | タイム | 着差 | 補 | 性 | 年齢 | 生後日 | 調教師 | 馬主 | 通過順 | 脚質 | B | Ave-3F | 上3F | 3F順 | 体重 | ± | オッズ | 賞金 | R印 | 平均1F | 上平1F | PCI | 平速度 | 上速度 | 付タイム | 外部指数 | 指順 | 天気 | 1(2)着馬 | レース通過タイム | レース上りタイム | レースラップタイム | 単配当 | 複配当 | 枠配当 | 馬連配当 | 馬単配当 | 3連複配 | 3連単配 | クラス | レースID | 騎コード | TrC | ClC | 記C | 種C | 重C | 異C | 走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2006.10. 8 | 19 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 16 | 14 | 13 | 9 | 後藤浩輝 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | A | 1459 | 0.4 | 87 | 3歳 | 1292日 | 友道康夫 | さくらコマース | 14-14-13 | 後方 | 35.95 | 34.0 | 2 | 466 | +2 | 36.8 | 0 | 11.77 | 11.33 | 56.2* | 17.00 | 17.65 | 0 | 晴 | ダイワメジャー | 34.7-46.7-58.8-70.9 | 70.8-58.8-46.7-34.6 | 12.5-10.9-11.3-12.0-12.1-12.1-11.3-11.0-12.3 | G2 | 200610080504021114 | 00711 | 0 | 179 | N01 | 13 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 後藤浩騎手 イレ込みは少なかった。ゲートは出過ぎるぐらいだったから、引っ張ってあの位置からに。直線は一瞬抜け出せるかと思えたが、300mぐらいで止まってしまった。使える脚が短かった。でも、そんなに差はないし、見せ場はありました。 [KOLコメ] 後藤浩騎手 イレ込みは少なかった。ゲートは出過ぎるぐらいだったから、引っ張ってあの位置からに。直線は一瞬抜け出せるかと思えたが、300mぐらいで止まってしまった。使える脚が短かった。でも、そんなに差はないし、見せ場はありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2006. 5.28 | 6 | 3東4 | 東京優駿G1 | 18 | 9 | 6 | 10 | 内田博幸 | 57 | 芝 | 2400 | 稍 | C | 2292 | 1.3 | 75 | 3歳 | 1159日 | 友道康夫 | さくらコマース | 08-08-08-08 | 中団 | 37.73 | 36.0 | 9 | 464 | -6 | 12.5 | 0 | 12.43 | 12.00 | 54.7 | 16.09 | 16.67 | 0 | 晴 | メイショウサムソン | 37.4-50.2-62.5-75.2 | 72.7-59.8-47.3-35.3 | 12.6-11.8-13.0-12.8-12.3-12.7-12.9-12.5-12.0-11.5-11.8-12.0 | G1 | 200605280503041009 | 00422 | 0 | 195 | 041 | 12 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 内田博騎手 道中は楽に追走していたし、直線に向いた時も一瞬は反応してくれたが、坂を上がったところで手応えが怪しくなってしまって、弾けてくれなかった。 [KOL次走へのメモ] 二人引き、下見所はメンコ着用。舌を括る。落ち着き十分。中団の外、いつでも動けるポジション。スムーズな競馬はできたが、4角あたりで手応えが怪しくなってしまう。 [KOLコメ] 内田博騎手 道中は楽に追走していたし、直線に向いた時も一瞬は反応してくれたが、坂を上がったところで手応えが怪しくなってしまって、弾けてくれなかった。 [KOLメモ] 二人引き、下見所はメンコ着用。舌を括る。落ち着き十分。中団の外、いつでも動けるポジション。スムーズな競馬はできたが、4角あたりで手応えが怪しくなってしまう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2006. 4.16 | 6 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 18 | 12 | 4 | 6 | 内田博幸 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | B | 2005 | 0.6 | 80 | 3歳 | 1117日 | 友道康夫 | さくらコマース | 16-16-15-13 | 後方 | 36.81 | 34.6 | 1 | 470 | -2 | 8.7 | 0 | 12.05 | 11.53 | 57.3* | 16.60 | 17.34 | 0 | 曇 | メイショウサムソン | 35.6-47.7-60.0-72.0 | 72.2-59.9-47.9-35.7 | 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2 | G1 | 200604160603081112 | 00422 | 0 | 195 | 041 | 12 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
| [KOL関係者コメント] 内田博騎手 もうちょっと前でレースをしようと思っていたんですが……。いいポジションが取れませんでしたし、人気馬が前にいたので、余計に動けなくなってしまって。最後もそれなりには伸びていますが、こういう緩い馬場はもうひとつですね。それだけに、僕がもっと前につけてあげられれば良かったんですが……。 [KOL次走へのメモ] 攻め強化。中山2度目で、今日は下見所、返し馬と落ち着いていた。スタート五分も下げて後方。アドマイヤを前に見る形で、4角から仕掛けるが、反応は今ひとつ。直線大外から馬体を併せ、一瞬グッと伸びかかって同じ脚に。 [KOLコメ] 内田博騎手 もうちょっと前でレースをしようと思っていたんですが……。いいポジションが取れませんでしたし、人気馬が前にいたので、余計に動けなくなってしまって。最後もそれなりには伸びていますが、こういう緩い馬場はもうひとつですね。それだけに、僕がもっと前につけてあげられれば良かったんですが……。 [KOLメモ] 攻め強化。中山2度目で、今日は下見所、返し馬と落ち着いていた。スタート五分も下げて後方。アドマイヤを前に見る形で、4角から仕掛けるが、反応は今ひとつ。直線大外から馬体を併せ、一瞬グッと伸びかかって同じ脚に。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2006. 3. 5 | 10 | 2中4 | 報知杯弥G2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 安藤勝己 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | A | 2021 | 0.6 | 76 | 3歳 | 1075日 | 友道康夫 | さくらコマース | 10-10-10-08 | 追込 | 37.33 | 35.0 | 2 | 472 | 0 | 2.9 | 810 | 12.21 | 11.67 | 57.7* | 16.38 | 17.14 | 0 | 晴 | アドマイヤムーン | 36.2-48.8-61.2-73.2 | 72.7-60.3-48.3-35.6 | 12.4-11.3-12.5-12.6-12.4-12.0-12.7-12.3-11.7-11.6 | G2 | 200603050602041101 | 00945 | 0 | 179 | A01 | 12 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
