2007”N 2ŒŽ 3“ú(“y)@2‰ñ‹ž“s3“ú@“VŒó : ° @”nêó‘Ô : —Ç
y‚R‚qz@
‚RÎE–¢Ÿ—˜(”n—î)@[Žw’è]@ƒ_[ƒg 1400m@10“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 3 | 3 | @ | ƒuƒ‹[ƒzƒŠƒ]ƒ“ | @ | ‰²3 | 56 | Šâ“cN½ | 1.26.7 | 108 | @ | 50.3* | 03-02 | 37.50 | 36.7 | 2 | 4.2 | 454 | +6 | (ŒI)—F“¹N•v | 500 | @ | 87.89 ( 3) |
| ‚Q | 7 | 8 | @ | ƒ‰ƒCƒtƒXƒgƒŠ[ƒ€ | @ | ‰²3 | 56 | •–L@@ | 1.26.7 | 108 | ƒNƒr | 48.7* | 01-01 | 37.35 | 36.9 | 1 | 1.3 | 476 | -4 | (ŒI)²ŽR—D@ | 200 | (•ƒ) | 86.50 ( 1) |
| ‚R | 1 | 1 | @ | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒAƒ[ | @ | ‰²3 | 56 | HŽR^ˆê | 1.27.4 | 101 | ‚S | 49.4* | 05-05 | 37.73 | 37.1 | 3 | 5.5 | 468 | +2 | (ŒI)‰ª“cˆî’j | 130 | (•ƒ) | 86.80 ( 2) |
| ‚S | 6 | 6 | @ | ƒLƒbƒXƒz[ƒ‰[ | @ | –Ä3 | 51£ | “c‘º‘¾‰ë | 1.28.7 | 88 | ‚W | 43.7 | 05-05 | 37.73 | 38.4 | 8 | 200.6 | 424 | -4 | (ŒI)”Ñ“c–¾O | 75 | (•ƒ) | 89.73 (10) |
| ‚T | 7 | 7 | @ | ƒVƒQƒ‹ƒPƒZƒl | @ | ‰²3 | 56 | ‰Í–k’Ê@ | 1.28.9 | 86 | 3/4 | 43.6 | 05-05 | 37.80 | 38.5 | 7 | 165.9 | 506 | -4 | (ŒI)¬–ìKŽ¡ | 50 | @ | 89.17 ( 9) |
| ‚U | 4 | 4 | @ | ƒ†ƒEƒ^[ƒfƒB[ƒ“ | @ | ‰²3 | 56 | “n•ÓŒO•F | 1.28.9 | 86 | ƒnƒi | 45.1 | 09-09 | 37.95 | 38.3 | 4 | 52.2 | 484 | -2 | (ŒI)¼‹´–LŽ¡ | @ | @ | 88.14 ( 4) |
| ‚V | 8 | 9 | @ | ƒ‰ƒtƒ@ƒ‹ | @ | –Ä3 | 54 | ˜a“c—³“ñ | 1.28.9 | 86 | ƒnƒi | 40.6 | 02-02 | 37.50 | 38.9 | 9 | 200.8 | 484 | -14 | (ŒI)ŠâŒ³ŽsŽO | @ | (•ƒ) | 88.81 ( 6) |
| ‚W | B8 | 10 | @ | ƒzƒƒCƒgƒAƒ[ | @ | ‰²3 | 56 | 쓇M“ñ | 1.29.2 | 83 | ‚P3/4 | 40.9 | 03-04 | 37.65 | 39.0 | 10 | 209.8 | 462 | -6 | (”ü)•B“cŒ¤“ñ | @ | @ | 89.14 ( 8) |
| ‚X | 5 | 5 | @ | ƒ`ƒFƒŠ[ƒsƒbƒg | @ | ‰²3 | 56 | ‚‹´—º@ | 1.29.9 | 76 | ‚S | 41.6 | 09-10 | 38.03 | 39.2 | 6 | 128.5 | 440 | +2 | (ŒI)‚‹´—²@ | @ | @ | 88.85 ( 7) |
| 10 | 2 | 2 | @ | ƒ~ƒXƒ^[ƒAƒ^ƒS | @ | ‰²3 | 56 | ’·’Jì_ | 1.30.2 | 73 | ‚Q | 38.3 | 05-05 | 37.80 | 39.8 | 5 | 56.9 | 500 | -10 | (ŒI)’†”ö³@ | @ | (•ƒ) | 88.33 ( 5) |
LAP@12.6-11.9-12.6-12.7-12.5-12.2-12.2
’ʉß@37.1-49.8-62.3-74.5@@ã‚è@74.1-62.2-49.6-36.9@@•½‹Ï@1F:12.39 / 3F:37.16
’PŸ@ ‚R \420
•¡Ÿ@ ‚R \100 / ‚W \100 / ‚P \100
˜g˜A@ 3-7 \180 (1)
”n˜A@ 03-08 \190 (1)
ƒƒCƒh 03-08 \120 (2)/ 01-03 \130 (3)/ 01-08 \110 (1)
”n’P@ 03-08 \600 (3)
‚R˜A•¡ 01-03-08 \150 (1/120)
2006”N 6ŒŽ24“ú(“y)@1‰ñ”ŸŠÙ3“ú | @“VŒó : “Ü @”nêó‘Ô : —Ç
y11‚qz@‘åÀ‚r
‚RΈÈãEƒI[ƒvƒ“(ƒnƒ“ƒf)@(¬)(“ÁŽw)@ƒ_[ƒg 1700m@7“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 1 | 1 | @ | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒ‹[ƒWƒ… | @ | ‰²4 | 56 | ŽÄŽR—Yˆê | 1.44.5 | 106 | @ | 46.5* | 06-05-04-03 | 36.87 | 36.9 | 2 | 3.1 | 480 | -8 | (ŒI)¼‰€³“s | 2400 | (Žs) | 105.02 ( 3) |
| ‚Q | 2 | 2 | @ | ƒƒeƒIƒo[ƒXƒg | @ | ‰²5 | 56 | ‰¡ŽR“TO | 1.45.0 | 101 | ‚R | 38.3* | 01-01-01-01 | 36.38 | 38.3 | 3 | 4.9 | 490 | 0 | (”ü)”‹Œ´´@ | 960 | @ | 104.96 ( 2) |
| ‚R | 3 | 3 | @ | ƒ^ƒKƒmƒQƒ‹ƒjƒJ | @ | ‰²4 | 57 | ’r“YŒªˆê | 1.45.8 | 93 | ‚T | 35.7* | 02-02-02-02 | 36.44 | 39.0 | 1 | 1.7 | 488 | +16 | (ŒI)’r“YŒ“—Y | 600 | @ | 104.82 ( 1) |
| ‚S | 4 | 4 | @ | ƒXƒ^[ƒyƒXƒVƒ“ƒ^ | @ | ‰²8 | 54 | ¬—Ñ“O–í | 1.46.0 | 91 | ‚P1/2 | 41.3* | 03-03-05-05 | 36.98 | 38.2 | 7 | 98.4 | 494 | -14 | (ŒI)“¡‰ª”ÍŽm | 360 | (Žs) | 105.45 ( 5) |
| ‚T | 6 | 6 | @ | ƒeƒ“ƒPƒC | @ | ‰²8 | 49 | ’Ë“cË—Y | 1.46.1 | 90 | ƒNƒr | 41.6* | 06-07-07-05 | 37.04 | 38.2 | 6 | 55.0 | 484 | -2 | (”ü)–{‹½ˆê•F | 240 | @ | 105.79 ( 7) |
| ‚U | 7 | 7 | @ | ƒ‚ƒ“ƒeƒ^ƒCƒEƒ“ | @ | ‰²7 | 53 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1.46.2 | 89 | 1/2 | 40.5 | 05-05-05-05 | 36.98 | 38.4 | 4 | 12.1 | 500 | +8 | (”ü)¼ŽRN‹v | @ | (•ƒ) | 105.31 ( 4) |
| ‚V | 5 | 5 | @ | ƒgƒVƒUƒ{ƒX | @ | ‰²8 | 51 | ’Ѻ–¾G | 1.46.9 | 82 | ‚S | 35.7 | 04-04-03-04 | 36.82 | 39.4 | 5 | 53.2 | 500 | -18 | (ŒI)ŽL“‡ˆê•à | @ | (ŠO) | 105.66 ( 6) |
LAP@ 7.1-11.2-11.8-12.0-12.2-12.4-12.5-12.5-12.8
’ʉß@30.1-42.1-54.3-66.7@@ã‚è@74.4-62.4-50.2-37.8@@•½‹Ï@1F:12.29 / 3F:36.88
’PŸ@ ‚P \310
•¡Ÿ@ ‚P \150 / ‚Q \200
”n˜A@ 01-02 \600 (3)
ƒƒCƒh 01-02 \160 (3)/ 01-03 \120 (1)/ 02-03 \150 (2)
”n’P@ 01-02 \910 (4)
‚R˜A•¡ 01-02-03 \190 (1/35)
‚R˜A’P 01-02-03 \1640 (5/210)
2006”N 6ŒŽ17“ú(“y)@1‰ñ”ŸŠÙ1“ú | @“VŒó : “Ü @”nêó‘Ô : —Ç
y12‚qz@–،Óà“Á•Ê
‚RΈÈãE500–œ‰º(’è—Ê)@(¬)(“ÁŽw)@ƒ_[ƒg 1700m@7“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 5 | 5 | @ | ƒiƒŠƒ^ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | @ | ‰²4 | 57 | •KŽl˜Y | 1.47.7 | 103 | @ | 50.8* | 03-03-03-02 | 38.35 | 37.4 | 1 | 1.6 | 490 | +2 | (ŒI)‰«–F•v@ | 1050 | (•ƒ) | 105.31 ( 1) |
| ‚Q | B6 | 6 | @ | ƒƒKƒgƒŒƒ“ƒh | @ | ‰²4 | 57 | “¡“cL“ñ | 1.47.7 | 103 | ƒNƒr | 49.5* | 01-01-01-01 | 38.24 | 37.6 | 2 | 2.7 | 520 | +12 | (ŒI)ˆÀ“c—²s | 420 | @ | 106.27 ( 2) |
| ‚R | 7 | 7 | @ | ƒXƒg[ƒ€ƒtƒ@ƒ“ƒO | @ | ‰²5 | 57 | ‰¡ŽR“TO | 1.47.8 | 102 | ƒNƒr | 49.7* | 02-02-02-02 | 38.29 | 37.6 | 3 | 6.2 | 540 | +8 | (”ü)“¡‘ò˜a—Y | 260 | (ŠO) | 106.28 ( 3) |
| ‚S | 1 | 1 | @ | ƒZƒCƒEƒ“ƒJƒ‰ƒN | @ | ‰²6 | 57 | ŒÜ\—’“~ | 1.49.1 | 89 | ‚W | 45.3 | 03-03-04-04 | 38.40 | 38.7 | 4 | 23.8 | 452 | 0 | (”ü)¬•OŽRŒå | 160 | @ | 108.23 ( 5) |
| ‚T | 3 | 3 | @ | ƒLƒ“ƒVƒ‡[ƒnƒ„ƒe | @ | ‰²3 | 54 | ’·’Jì_ | 1.49.3 | 87 | ‚P1/2 | 45.1 | 05-05-06-05 | 38.45 | 38.8 | 6 | 65.0 | 460 | +8 | (ŒI)’†‘º‹Ï@ | 105 | (•ƒ)(Žs) | 108.39 ( 7) |
| ‚U | 2 | 2 | @ | ƒ}ƒWƒbƒNƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | @ | –Ä4 | 55 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1.49.7 | 83 | ‚Q1/2 | 42.8 | 07-07-04-05 | 38.40 | 39.3 | 5 | 49.5 | 450 | -4 | (ŒI)‘å‹v•Û—´ | @ | (ŠO) | 107.63 ( 4) |
| ‚V | 4 | 4 | @ | ƒL[ƒvƒEƒCƒ“ | @ | ‰²4 | 57 | ’Ѻ–¾G | 1.50.1 | 79 | ‚Q1/2 | 41.8 | 06-06-06-07 | 38.45 | 39.6 | 7 | 85.3 | 456 | +2 | (”ü)•¿èF@ | @ | @ | 108.30 ( 6) |
LAP@ 7.0-11.8-12.6-12.8-13.0-12.9-12.8-12.2-12.6
’ʉß@31.4-44.2-57.2-70.1@@ã‚è@76.3-63.5-50.5-37.6@@•½‹Ï@1F:12.67 / 3F:38.01
’PŸ@ ‚T \160
•¡Ÿ@ ‚T \110 / ‚U \130
”n˜A@ 05-06 \170 (1)
ƒƒCƒh 05-06 \110 (1)/ 05-07 \130 (2)/ 06-07 \150 (3)
”n’P@ 05-06 \320 (1)
‚R˜A•¡ 05-06-07 \190 (1/35)
‚R˜A’P 05-06-07 \530 (1/210)
2006”N 4ŒŽ15“ú(“y)@3‰ñ’†ŽR7“ú | @“VŒó : ° @”nêó‘Ô : âcd
y‚U‚qz@
‚SΈÈãE1000–œ‰º(•Ê’è)@(–Ä)[Žw’è]@ŽÅ 1600m@7“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 7 | 7 | @ | ƒvƒŠƒ‚ƒXƒ^[ | @ | –Ä5 | 55 | “¡“cL“ñ | 1.36.6 | 99 | @ | 53.6* | 01-01-01 | 36.78 | 35.3 | 2 | 4.1 | 482 | 0 | (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 1050 | @ | 94.56 ( 3) |
| ‚Q | 4 | 4 | @ | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒAƒXƒN | @ | –Ä5 | 55 | ‰¡ŽR“TO | 1.36.6 | 99 | ƒnƒi | 53.6* | 03-02-02 | 36.78 | 35.3 | 1 | 1.5 | 472 | 0 | (”ü)ˆÉ“¡³“¿ | 420 | @ | 94.35 ( 1) |
| ‚R | 5 | 5 | @ | ƒMƒ~[ƒVƒFƒ‹ƒ^[ | @ | –Ä5 | 55 | ŽÄ“c‘Pb | 1.36.7 | 98 | 1/2 | 55.5* | 04-03-03 | 36.96 | 35.1 | 3 | 4.5 | 450 | +4 | *(”ü)—é–ØNO | 260 | @ | 94.40 ( 2) |
| ‚S | 2 | 2 | @ | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒgƒDƒhƒƒ | @ | –Ä5 | 52£ | “c’†”ŽN | 1.37.3 | 92 | ‚R1/2 | 58.0* | 07-07-06 | 37.38 | 35.0 | 4 | 18.6 | 406 | +4 | *(”ü)—é–ØNO | 160 | @ | 94.94 ( 4) |
| ‚T | 1 | 1 | @ | ƒfƒ…ƒAƒ‹ƒ‰ƒCƒt | @ | –Ä8 | 55 | –k‘ºGŽi | 1.37.3 | 92 | ƒnƒi | 55.6* | 06-06-06 | 37.20 | 35.3 | 5 | 43.1 | 498 | 0 | (”ü)â–{Ÿ”ü | 105 | (•ƒ)(’n) | 95.30 ( 5) |
| ‚U | B6 | 6 | @ | ƒjƒWƒmƒJƒiƒ^ƒw | @ | –Ä6 | 55 | ¼‰ª³ŠC | 1.37.7 | 88 | ‚Q1/2 | 49.9 | 02-03-03 | 36.90 | 36.2 | 6 | 94.4 | 450 | +2 | (”ü)“Iê‹Ï@ | @ | @ | 96.71 ( 7) |
| ‚V | 3 | 3 | @ | ƒXƒR[ƒsƒIƒ“ƒŠƒWƒC | @ | –Ä4 | 55 | ¬—Ñ~ˆê | 1.38.0 | 85 | ‚P3/4 | 50.7 | 05-05-05 | 37.08 | 36.2 | 7 | 167.0 | 450 | +2 | (”ü)•x“cˆêK | @ | (’n) | 96.10 ( 6) |
LAP@12.8-11.8-12.2-12.1-12.4-12.3-11.4-11.6
’ʉß@36.8-48.9-61.3-73.6@@ã‚è@72.0-59.8-47.7-35.3@@•½‹Ï@1F:12.08 / 3F:36.22
’PŸ@ ‚V \410
•¡Ÿ@ ‚V \140 / ‚S \110
”n˜A@ 04-07 \220 (1)
ƒƒCƒh 04-07 \110 (1)/ 05-07 \130 (3)/ 04-05 \120 (2)
”n’P@ 07-04 \710 (4)
‚R˜A•¡ 04-05-07 \160 (1/35)
2005”N 7ŒŽ23“ú(“y)@2‰ñ”ŸŠÙ3“ú | @“VŒó : ° @”nêó‘Ô : —Ç
y‚T‚qz@
‚RΈÈãE500–œ‰º(•Ê’è)@(¬)[Žw’è]@ƒ_[ƒg 2400m@6“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | B3 | 3 | @ | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒA[ƒ`ƒXƒg | @ | ‰²5 | 54£ | ’Ѻ–¾G | 2.35.4 | 102 | @ | 55.9* | 01-01-01-02 | 39.37 | 37.3 | 2 | 2.9 | 492 | 0 | *(”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 750 | (•ƒ)(’n) | 156.53 ( 1) |
| ‚Q | 5 | 5 | @ | ƒAƒTƒNƒTƒ€ƒXƒ^ƒ“ƒO | @ | ‰²4 | 57 | ‰¡ŽR“TO | 2.35.4 | 102 | ƒNƒr | 56.5* | 02-02-02-01 | 39.40 | 37.2 | 1 | 1.8 | 458 | -2 | (ŒI)ì“c½“ñ | 300 | @ | 157.93 ( 4) |
| ‚R | 4 | 4 | @ | ƒtƒH[ƒiƒCƒ“ƒNƒƒX | @ | ‰²5 | 57 | “¡“cL“ñ | 2.36.6 | 90 | ‚V | 54.0* | 03-03-03-03 | 39.57 | 37.9 | 3 | 5.1 | 480 | +4 | (”ü)ŒË“c”Ž•¶ | 190 | @ | 157.37 ( 2) |
| ‚S | 1 | 1 | @ | ƒtƒ‹ƒuƒ‰ƒbƒTƒ€ | @ | ‰²3 | 54 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2.37.8 | 78 | ‚V | 49.8 | 06-06-05-04 | 39.63 | 38.9 | 4 | 10.3 | 478 | -2 | (ŒI)‰«–F•v@ | 110 | (•ƒ) | 157.53 ( 3) |
| ‚T | B6 | 6 | @ | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒƒ‰ƒƒ‰ | @ | ‰²3 | 51£ | ‘å–ì‘ñ–í | 2.38.3 | 73 | ‚R | 47.1 | 04-04-03-05 | 39.60 | 39.5 | 5 | 19.6 | 460 | -4 | *(”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO | 75 | @ | 159.09 ( 5) |
| ‚U | B2 | 2 | @ | ƒnƒRƒ_ƒeƒWƒ‡[ | @ | ƒZ7 | 57 | ‰Ã“¡‹Ms | 2.38.9 | 67 | ‚R1/2 | 46.2 | 04-04-06-06 | 39.70 | 39.8 | 6 | 78.0 | 474 | +4 | (”ü)¬¼ˆê’j | @ | (Žs) | 159.90 ( 6) |
LAP@13.9-11.8-13.0-13.7-13.5-13.6-13.5-12.6-12.5-12.3-12.1-12.9
’ʉß@38.7-52.4-65.9-79.5@@ã‚è@75.9-62.4-49.8-37.3@@•½‹Ï@1F:12.95 / 3F:38.85
’PŸ@ ‚R \290
•¡Ÿ@ ‚R \130 / ‚T \110
”n˜A@ 03-05 \210 (1)
ƒƒCƒh 03-05 \110 (1)/ 03-04 \140 (3)/ 04-05 \140 (2)
”n’P@ 03-05 \570 (3)
‚R˜A•¡ 03-04-05 \200 (1/20)
2005”N 7ŒŽ 3“ú(“ú)@1‰ñ”ŸŠÙ6“ú | @“VŒó : ° @”nêó‘Ô : —Ç
y‚X‚qz@¼‘O“Á•Ê
‚RΈÈãE1000–œ‰º(•Ê’è)@(¬)(“ÁŽw)@ŽÅ 2600m@6“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 3 | 3 | @ | ƒeƒCƒGƒ€ƒWƒFƒlƒ‰ƒX | @ | ‰²6 | 57 | HŽR^ˆê | 2.41.7 | 103 | @ | 53.9* | 04-04-04-03 | 37.68 | 36.1 | 1 | 2.3 | 456 | -10 | (ŒI)•Ÿ“‡Ÿ@ | 1450 | (Žs) | 164.38 ( 3) |
| ‚Q | 4 | 4 | @ | ƒgƒ€ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ƒe | @ | ‰²4 | 57 | å‚–¼³‹` | 2.41.8 | 102 | 1/2 | 51.0* | 03-03-03-02 | 37.56 | 36.6 | 2 | 2.4 | 466 | +6 | (”ü)²“¡‹gŸ | 580 | @ | 164.42 ( 4) |
| ‚R | 2 | 2 | @ | ƒ~ƒLƒmƒ}[ƒxƒ‰ƒX | @ | ‰²4 | 57 | {ŠL®‰î | 2.42.4 | 96 | ‚R1/2 | 46.5* | 02-02-01-01 | 37.47 | 37.5 | 3 | 3.6 | 446 | 0 | (ŒI){ŠL•FŽO | 360 | (•ƒ) | 164.35 ( 2) |
| ‚S | 6 | 6 | @ | ƒhƒD[ƒ}ƒCƒxƒXƒg | @ | ‰²7 | 57 | ¬—Ñ“O–í | 2.44.1 | 79 | ‘å· | 39.3 | 01-01-02-03 | 37.47 | 39.2 | 4 | 18.6 | 532 | +6 | (ŒI)“¡‰ª”ÍŽm | 220 | (•ƒ)(Žs) | 165.09 ( 6) |
| ‚T | 5 | 5 | @ | ƒ‰ƒCƒuƒCƒ“ƒUƒ€[ƒ“ | @ | ‰²6 | 57 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2.44.5 | 75 | ‚Q1/2 | 47.0 | 06-06-05-05 | 37.98 | 37.9 | 5 | 22.4 | 466 | +2 | (”ü)¬“‡‘¾@ | 145 | @ | 163.77 ( 1) |
| ‚U | 1 | 1 | @ | ƒEƒCƒXƒ‰[ | @ | ƒZ4 | 57 | ’r“YŒªˆê | 2.45.5 | 65 | ‚U | 42.7 | 05-05-05-06 | 37.98 | 38.9 | 6 | 38.6 | 442 | +4 | (”ü)–î–ìÆ³ | @ | (•ƒ) | 164.63 ( 5) |
LAP@12.5-11.7-12.4-12.8-12.4-12.9-13.0-12.7-12.5-12.0-12.0-12.0-12.8
’ʉß@36.6-49.4-61.8-74.7@@ã‚è@74.0-61.3-48.8-36.8@@•½‹Ï@1F:12.44 / 3F:37.32
’PŸ@ ‚R \230
•¡Ÿ@ ‚R \130 / ‚S \120
”n˜A@ 03-04 \260 (1)
ƒƒCƒh 03-04 \110 (2)/ 02-03 \120 (3)/ 02-04 \110 (1)
”n’P@ 03-04 \520 (1)
‚R˜A•¡ 02-03-04 \160 (1/20)
‚R˜A’P 03-04-02 \800 (1/120)
2005”N 3ŒŽ13“ú(“ú)@2‰ñ’†ŽR6“ú | @“VŒó : ° @”nêó‘Ô : âcd
y‚R‚qz@
‚RÎE–¢Ÿ—˜(”n—î)@(¬)[Žw’è]@ƒ_[ƒg 1200m@10“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | B5 | 5 | @ | ƒtƒTƒCƒ`ƒƒZƒ_ƒI[ | @ | ‰²3 | 56 | ŽÄ“c‘Pb | 1.12.6 | 111 | @ | 31.7* | 01-01 | 34.60 | 38.0 | 1 | 1.4 | 526 | +6 | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶ | 500 | (ŠO) | 72.75 ( 1) |
| ‚Q | 6 | 6 | @ | ƒAƒ|ƒCƒ“ƒeƒbƒhƒ{ƒX | @ | ‰²3 | 56 | å‚–¼³‹` | 1.13.9 | 98 | ‚W | 31.6* | 06-03 | 35.20 | 38.7 | 3 | 5.3 | 468 | 0 | (”ü)–xˆä‰ëL | 200 | (ŠO) | 73.25 ( 2) |
| ‚R | 2 | 2 | @ | ƒŠƒ[ƒhƒEƒCƒ“ƒfƒB | @ | ƒZ3 | 56 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 1.14.1 | 96 | ‚P1/2 | 27.5* | 02-02 | 34.80 | 39.3 | 2 | 4.5 | 448 | 0 | (”ü)“¡Œ´’C—Y | 130 | @ | 73.92 ( 3) |
| ‚S | B1 | 1 | @ | ƒJƒVƒmƒS[ƒhƒ“ | @ | ‰²3 | 56 | ‹e‘ò—²“¿ | 1.15.1 | 86 | ‚U | 26.2 | 04-06 | 35.10 | 40.0 | 7 | 75.9 | 462 | +6 | (”ü)“ñ–{–ör | 75 | @ | 74.63 ( 4) |
| ‚T | 7 | 7 | @ | ƒL[ƒl | @ | –Ä3 | 51£ | …o‘å‰î | 1.15.1 | 86 | ƒnƒi | 25.4 | 04-03 | 35.00 | 40.1 | 9 | 274.6 | 444 | +2 | (”ü)’†–ì‰hŽ¡ | 50 | (•ƒ) | 75.54 ( 8) |
| ‚U | 8 | 9 | @ | ƒqƒVƒo[ƒXƒg | @ | ‰²3 | 56 | ˆÉ“¡’¼l | 1.15.1 | 86 | ƒnƒi | 27.8 | 07-07 | 35.30 | 39.8 | 5 | 42.2 | 496 | -2 | (”ü)¬—Ñí‘× | @ | (•ƒ) | 74.69 ( 5) |
| ‚V | 7 | 8 | @ | ƒLƒXƒ†ƒAƒn[ƒg | @ | ‰²3 | 56 | ¬—Ñ~ˆê | 1.15.5 | 82 | ‚Q1/2 | 23.2 | 02-03 | 34.90 | 40.6 | 6 | 66.7 | 448 | -2 | (”ü)´…”ü”g | @ | (•ƒ) | 75.55 ( 9) |
| ‚W | 3 | 3 | @ | ƒR[ƒ‹ƒ~[ƒuƒ‰ƒCƒg | @ | ‰²3 | 54¢ | ¼‰ª³ŠC | 1.15.6 | 81 | ƒNƒr | 28.3 | 08-09 | 35.60 | 40.0 | 4 | 22.5 | 476 | 0 | (”ü)’†“‡•q•¶ | @ | (•ƒ) | 75.03 ( 6) |
| ‚X | 8 | 10 | @ | ƒ\ƒjƒbƒNƒK[ƒ‹ | @ | –Ä3 | 51£ | ‹g“c”¹l | 1.15.9 | 78 | ‚Q | 27.2 | 08-09 | 35.60 | 40.3 | 10 | 340.5 | 470 | +2 | (”ü)’JŒ´‹`–¾ | @ | (•ƒ) | 75.52 ( 7) |
| 10 | 4 | 4 | @ | ƒgƒ~ƒmƒ^ƒbƒ` | @ | ‰²3 | 56 | ŽÄ“c–¢è | 1.15.9 | 78 | ƒnƒi | 26.4 | 08-07 | 35.50 | 40.4 | 8 | 203.9 | 444 | -6 | (”ü)‚–؉Õv | @ | (•ƒ) | 75.82 (10) |
LAP@12.2-10.8-11.6-12.3-12.4-13.3
’ʉß@34.6-46.9-59.3-72.6@@ã‚è@72.6-60.4-49.6-38.0@@•½‹Ï@1F:12.10 / 3F:36.30
’PŸ@ ‚T \140
•¡Ÿ@ ‚T \100 / ‚U \120 / ‚Q \100
˜g˜A@ 5-6 \260 (2)
”n˜A@ 05-06 \270 (2)
ƒƒCƒh 05-06 \120 (2)/ 02-05 \120 (1)/ 02-06 \140 (3)
”n’P@ 05-06 \350 (2)
‚R˜A•¡ 02-05-06 \180 (1/120)
2004”N 9ŒŽ26“ú(“ú)@4‰ñã_6“ú | @“VŒó : ° @”nêó‘Ô : —Ç
y‚V‚qz@
‚RΈÈãE500–œ‰º(•Ê’è)@[Žw’è]@ƒ_[ƒg 1800m@8“ª—§
| ’… | ˜g | ”n | ˆó | ”n –¼ | ‚b | «—î | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | •â | ’…· | PCI | ’ʉ߇ˆÊ | Ave-3F | ã3F | l | ’PŸ | ‘Ìd | } | ’²‹³Žt | Ü‹à | ”n‹L† | ƒ}ƒCƒjƒ“ƒO |
| ‚P | 2 | 2 | @ | ƒZƒ‹ƒŠƒAƒ“ƒOƒ‹[ƒ” | @ | ‰²4 | 57 | ¬’r—²¶ | 1.53.1 | 105 | @ | 48.6* | 04-04-03-02 | 37.85 | 37.4 | 2 | 2.6 | 460 | +2 | (ŒI)¬“‡’唎 | 750 | @ | 113.27 ( 2) |
