2006年 7月 1日(土) 1回函館5日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【10R】 大森浜特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) 芝 1800m 8頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
66 シャドウゲイト 牡4 57 藤田伸二1.49.1105 47.8*02-03-03-0236.4536.222.7484+2 (美)加藤征弘1050 109.96 ( 2)
55 フィールドベアー 牡3 54 秋山真一1.49.310311/248.2*05-06-04-0436.5536.212.0496-4 (栗)野村彰彦420(父)(市)109.53 ( 1)
22 ミュージックホーク 牡5 57 柴山雄一1.50.0 9645.7*05-06-05-0636.6036.835.64640 (栗)中竹和也260(外)111.15 ( 7)
33 アドマイヤカスタム 牡4 57 横山典弘1.50.2 9442.201-01-01-0136.4037.4415.4454+14 (栗)鹿戸幸治160 110.61 ( 5)
44 デザートモーニング 牡4 57 池添謙一1.50.3 933/441.702-02-02-0236.4037.5630.6506+8 (美)中川公成105(市)111.21 ( 8)
11 マイネルシュバルツ 牡3 54 木幡初広1.50.5 913/443.505-04-05-0536.6037.3518.0484-4 (美)高橋裕  (父)110.53 ( 4)
88 マイネルガルニエ 牡4 57 長谷川浩1.51.5 8139.205-06-05-0736.6038.3868.74700 (美)鈴木伸尋  111.04 ( 6)
77 ヒシダブリン 牡6 57 武幸四郎1.52.5 7135.802-04-08-0836.6539.2742.4500-6 (栗)佐山優  (外)110.35 ( 3)
LAP 12.6-11.4-12.0-12.4-12.4-12.0-12.1-11.8-12.4
通過 36.0-48.4-60.8-72.8  上り 73.1-60.7-48.3-36.3  平均 1F:12.12 / 3F:36.37
単勝  6 \270
複勝  6 \100 / 5 \100 / 2 \130
馬連  05-06 \220 (1)
ワイド 05-06 \130 (1)/ 02-06 \180 (3)/ 02-05 \140 (2)
馬単  06-05 \470 (2)
3連複 02-05-06 \250 (1/56)
3連単 06-05-02 \1000 (2/336)

2006年 6月17日(土) 1回函館1日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【12R】 木古内特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) ダート 1700m 7頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
55 ナリタプレリュード 牡4 57 武幸四郎1.47.7103 50.8*03-03-03-0238.3537.411.6490+2 (栗)沖芳夫 1050(父)105.31 ( 1)
B66 メガトレンド 牡4 57 藤田伸二1.47.7103クビ49.5*01-01-01-0138.2437.622.7520+12 (栗)安田隆行420 106.27 ( 2)
77 ストームファング 牡5 57 横山典弘1.47.8102クビ49.7*02-02-02-0238.2937.636.2540+8 (美)藤沢和雄260(外)106.28 ( 3)
11 セイウンカラク 牡6 57 五十嵐冬1.49.1 8945.303-03-04-0438.4038.7423.84520 (美)小桧山悟160 108.23 ( 5)
33 キンショーハヤテ 牡3 54 長谷川浩1.49.3 8711/245.105-05-06-0538.4538.8665.0460+8 (栗)中村均 105(父)(市)108.39 ( 7)
22 マジックミラージュ 牝4 55 四位洋文1.49.7 8321/242.807-07-04-0538.4039.3549.5450-4 (栗)大久保龍 (外)107.63 ( 4)
44 キープウイン 牡4 57 津村明秀1.50.1 7921/241.806-06-06-0738.4539.6785.3456+2 (美)柄崎孝   108.30 ( 6)
LAP  7.0-11.8-12.6-12.8-13.0-12.9-12.8-12.2-12.6
通過 31.4-44.2-57.2-70.1  上り 76.3-63.5-50.5-37.6  平均 1F:12.67 / 3F:38.01
単勝  5 \160
複勝  5 \110 / 6 \130
馬連  05-06 \170 (1)
ワイド 05-06 \110 (1)/ 05-07 \130 (2)/ 06-07 \150 (3)
馬単  05-06 \320 (1)
3連複 05-06-07 \190 (1/35)
3連単 05-06-07 \530 (1/210)

2006年 2月12日(日) 2回京都6日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【9R】 大和特別
4歳以上・1000万下(別定) (混)[指定] ダート 1400m 12頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
56 シーキングザベスト 牡5 57 福永祐一1.23.2107 38.3* 02-0234.8836.711.6470+4 (栗)森秀行 1480(外)(地)85.03 ( 4)
55 ウインセイヴァー 牡5 57 本田優 1.23.510413/437.8* 04-0434.9536.923.4474-2 (栗)西浦勝一590 84.70 ( 1)
67 ビッグクラウン 牡5 57 武豊  1.23.910021/236.9* 04-0435.0337.236.7502-2 (栗)南井克巳370 85.09 ( 5)
44 シークェンス 牡7 57 飯田祐史1.24.1 9839.1* 07-0735.3337.09172.7510+2 (栗)飯田明弘220(市)85.75 ( 9)
33 トーホウハヤテ 牡6 57 小池隆生1.24.2 971/240.2* 10-1035.4836.911334.8478+4 (栗)川村禎彦148 85.70 ( 7)
811 アサクサソネット 牡4 57 岩田康誠1.24.2 97クビ44.1* 11-1135.8536.47148.04580 (栗)古川平   85.59 ( 6)
68 マルトク 牝5 55 佐久間寛1.24.3 96クビ34.5 03-0334.9537.7631.0470+6 (栗)梅田康雄 (父)85.73 ( 8)
710 ワールドドン 牡5 57 安藤勝己1.25.0 8936.0 09-0835.4037.8416.1478-4 (栗)鮫島一歩 (外)84.95 ( 2)
22 エイシンニュートン 牡4 57 ルメール1.25.2 8711/229.4 01-0134.8038.8516.9492+4 (栗)北橋修二 (外)84.99 ( 3)
1079 ネオナート 牡4 57 モンテリ1.26.7 7225.9 04-0635.0340.08160.5490+8 (栗)中竹和也 (外)85.82 (10)
1111 キクノハヤテ 牡4 57 安部幸夫1.26.9 7011/227.9 07-0835.3339.810174.2492+8 (栗)目野哲也 (地)86.28 (11)
812 ボードスウィーパー 牡5 58 秋山真一            (栗)野村彰彦  84.98 ( 0)
LAP 12.2-11.0-11.4-11.8-12.1-12.3-12.4
通過 34.6-46.4-58.5-70.8  上り 71.0-60.0-48.6-36.8  平均 1F:11.89 / 3F:35.66
単勝  6 \160
複勝  6 \100 / 5 \110 / 7 \130
枠連  5-5 \200 (1)
馬連  05-06 \210 (1)
ワイド 05-06 \120 (1)/ 06-07 \190 (2)/ 05-07 \270 (5)
馬単  06-05 \310 (1)
3連複 05-06-07 \310 (1/165)
3連単 06-05-07 \930 (1/990)

2005年10月22日(土) 4回東京5日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【9R】 いちょうS
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1600m 9頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
44 ジャリスコライト 牡2 55 北村宏司1.35.9 92 68.0* 05-0537.5633.311.5476+2 (美)藤沢和雄1600(外)95.63 ( 1)
66 ニシノイツマデモ 牡2 55 後藤浩輝1.36.3 8821/265.7* 06-0537.5633.723.8490-2 (美)高橋裕 640 95.99 ( 4)
88 セトウチアポロン 牡2 55 藤田伸二1.36.7 8421/261.1* 02-0237.3834.435.7492+2 (美)堀宣行 400(父)96.01 ( 6)
55 マイネルメロス 牡2 55 柴田善臣1.36.8 831/260.5* 02-0237.3834.5415.2458-2 (美)堀井雅広240(父)(市)96.21 ( 7)
11 カノヤバトルスター 牡2 55 蛯名正義1.36.9 823/464.1* 08-0737.6834.1635.54760 (栗)坂口正則160(父)95.98 ( 3)
33 タニオブゴールド 牡2 55 池添謙一1.37.0 811/260.3 02-0437.4434.6529.1470+6 (美)栗田博憲 (父)(市)95.97 ( 2)
22 ロトブルースター 牡2 55 江田照男1.37.2 7911/461.7 06-0737.6234.58124.0436+2 (美)成島英春 (父)96.00 ( 5)
77 ハンナフレグランス 牝2 54 田中勝春1.37.4 7711/255.9 01-0137.2635.3795.7484-4 (美)戸田博文 (外)97.29 ( 8)
89 スプレッドアゲン 牝2 54 吉永護 1.37.9 7260.5 09-0937.8034.99278.9424-2 (美)中野栄治 (地)98.56 ( 9)
LAP 12.7-11.8-12.6-12.5-12.5-11.3-11.2-11.3
通過 37.1-49.6-62.1-73.4  上り 71.4-58.8-46.3-33.8  平均 1F:11.99 / 3F:35.96
単勝  4 \150
複勝  4 \100 / 6 \110 / 8 \120
枠連  4-6 \260 (1)
馬連  04-06 \260 (1)
ワイド 04-06 \130 (1)/ 04-08 \140 (2)/ 06-08 \210 (3)
馬単  04-06 \360 (1)
3連複 04-06-08 \230 (1/84)
3連単 04-06-08 \730 (1/504)

2005年 8月14日(日) 3回小倉2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 国東特別
3歳以上・500万下(別定) [指定] 芝 1800m 9頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
66 ツルマルホマレ 牡4 57 小牧太 1.50.2100 65.2*03-03-03-0438.0034.211.9442+4 (栗)橋口弘次1050(市)107.70 ( 1)
88 ビッグオスカー 牡4 57 武豊  1.50.3 991/263.1*02-02-02-0237.9034.522.6460+4 (栗)中尾正 420 108.26 ( 2)
11 アドマイヤカスタム 牡3 54 上村洋行1.50.4 983/461.8*01-01-01-0137.8534.7310.34420 (栗)鹿戸幸治260 108.67 ( 4)
33 シルキーパフューム 牝4 55 佐藤哲三1.50.5 97クビ64.3*06-05-06-0638.0534.4412.4438+12 (美)阿部新生160(父)109.34 ( 9)
B89 スカイウイング 牡5 57 内田浩一1.50.6 963/463.0*09-09-03-0238.0034.6752.25080 (栗)宮徹  105(父)(地)109.06 ( 8)
44 チェリーヴァレー 牝5 55 和田竜二1.50.8 9411/262.7*06-08-06-0638.0534.7624.6500+18 (栗)岩元市三 (父)108.57 ( 3)
22 ヒミノハード 牡4 57 小林慎一1.51.3 8959.406-05-03-0438.0035.3514.4472-2 (栗)矢作芳人 (父)108.78 ( 5)
55 チュウワナイト 牡3 54 吉田稔 1.52.0 8256.604-04-06-0838.0535.9881.1490+12 (栗)大久保龍 (父)(市)109.02 ( 7)
77 カシノレガート セ4 57 橋本美純1.55.6 46大差41.104-05-09-0938.1039.49120.4472-30 (栗)田所清広 (父)(市)108.80 ( 6)
LAP 13.1-12.3-13.9-12.8-11.9-11.7-11.5-11.5-11.5
通過 39.3-52.1-64.0-75.7  上り 70.9-58.1-46.2-34.5  平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝  6 \190
複勝  6 \100 / 8 \110 / 1 \180
枠連  6-8 \180 (1)
馬連  06-08 \190 (1)
ワイド 06-08 \120 (1)/ 01-06 \230 (2)/ 01-08 \340 (6)
馬単  06-08 \310 (1)
3連複 01-06-08 \420 (1/84)
3連単 06-08-01 \960 (1/504)

2005年 7月 3日(日) 1回函館6日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【9R】 松前特別
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝 2600m 6頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
33 テイエムジェネラス 牡6 57 秋山真一2.41.7103 53.9*04-04-04-0337.6836.112.3456-10 (栗)福島勝 1450(市)164.38 ( 3)
44 トムディアマンテ 牡4 57 蛯名正義2.41.81021/251.0*03-03-03-0237.5636.622.4466+6 (美)佐藤吉勝580 164.42 ( 4)
22 ミキノマーベラス 牡4 57 須貝尚介2.42.4 9631/246.5*02-02-01-0137.4737.533.64460 (栗)須貝彦三360(父)164.35 ( 2)
66 ドゥーマイベスト 牡7 57 小林徹弥2.44.1 79大差39.301-01-02-0337.4739.2418.6532+6 (栗)藤岡範士220(父)(市)165.09 ( 6)
55 ライブインザムーン 牡6 57 四位洋文2.44.5 7521/247.006-06-05-0537.9837.9522.4466+2 (美)小島太 145 163.77 ( 1)
11 ウイスラー セ4 57 池添謙一2.45.5 6542.705-05-05-0637.9838.9638.6442+4 (美)矢野照正 (父)164.63 ( 5)
LAP 12.5-11.7-12.4-12.8-12.4-12.9-13.0-12.7-12.5-12.0-12.0-12.0-12.8
通過 36.6-49.4-61.8-74.7  上り 74.0-61.3-48.8-36.8  平均 1F:12.44 / 3F:37.32
単勝  3 \230
複勝  3 \130 / 4 \120
馬連  03-04 \260 (1)
ワイド 03-04 \110 (2)/ 02-03 \120 (3)/ 02-04 \110 (1)
馬単  03-04 \520 (1)
3連複 02-03-04 \160 (1/20)
3連単 03-04-02 \800 (1/120)

2005年 3月 6日(日) 2回中山4日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【11R】 第42回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 10頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
810 ディープインパクト 牡3 56 武豊  2.02.2 91 64.5*08-07-07-0337.7634.111.2446-4 (栗)池江泰郎5400(市)122.35 ( 2)
11 アドマイヤジャパン 牡3 56 横山典弘2.02.2 91クビ60.8*04-03-03-0337.5434.6312.3480-6 (栗)松田博資2200 122.46 ( 3)
77 マイネルレコルト 牡3 56 後藤浩輝2.02.4 8911/459.0*02-02-02-0237.5034.925.34500 (美)堀井雅広1400(市)122.29 ( 1)
44 ダイワキングコン 牡3 56 北村宏司2.02.5 881/257.1*01-01-01-0137.4135.210173.4448-4 (美)増沢末夫810 124.11 (10)
22 ブレーヴハート 牡3 56 柴田善臣2.02.7 8611/460.4*06-06-05-0737.6734.8673.3512-2 (美)加藤征弘540 123.39 ( 7)
89 エイシンサリヴァン 牡3 56 吉田豊 2.03.0 8313/462.5*08-10-10-0837.8934.6895.0486+2 (美)大久保洋 (外)123.53 ( 9)
78 ニシノドコマデモ 牡3 56 田中勝春2.03.0 83クビ60.3*07-07-07-0837.7634.9562.4474-2 (美)萱野浩二 (父)123.10 ( 5)
55 ニューヨークカフェ 牡3 56 武幸四郎2.03.0 8360.3*08-07-07-0837.7634.9775.7452-2 (美)小島太   123.19 ( 6)
33 レットバトラー 牡3 56 福永祐一2.03.3 8013/455.903-03-03-0337.5935.6450.2500-8 (栗)瀬戸口勉  123.49 ( 8)
1066 マチカネオーラ 牡3 56 蛯名正義2.03.4 791/257.504-05-05-0337.7135.49108.2452+2 (栗)伊藤雄二  122.75 ( 4)
LAP 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9
通過 37.4-49.7-62.2-74.8  上り 72.5-60.0-47.4-34.9  平均 1F:12.22 / 3F:36.66
単勝  10 \120
複勝  10 \100 / 1 \120 / 7 \110
枠連  1-8 \350 (2)
馬連  01-10 \350 (2)
ワイド 01-10 \140 (2)/ 07-10 \120 (1)/ 01-07 \260 (3)
馬単  10-01 \380 (2)
3連複 01-07-10 \280 (1/120)
3連単 10-01-07 \810 (2/720)

2004年 9月25日(土) 4回中山5日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【10R】 霞ヶ浦特別
3歳以上・1000万下(別定) [指定] ダート 1800m 10頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号マイニング
33 ベルモントパティ 牝4 55 柴田善臣1.54.8100 47.1*04-04-03-0338.3038.211.5452+2 (美)柴崎勇 1450 114.44 ( 2)
77 ピッチサイドトーク 牡3 54 北村宏司1.54.9 991/246.0*02-02-02-0238.2538.423.5474-4 (美)手塚貴久580(市)114.77 ( 4)
66 グランドハリケーン 牡3 54 小野次郎1.54.9 99クビ47.9*06-06-05-0438.4038.138.8454+2 (美)吉永正人360 115.13 ( 5)
78 ボエーム 牝6 55 土谷智紀1.55.7 9147.1*07-08-08-0838.6038.58116.9498+12 (美)田子冬樹220 115.99 ( 9)
89 フサイチストラトス 牡6 57 横山典弘1.55.8 90クビ43.4*03-03-03-0438.3539.1514.74980 (美)古賀史生145 114.37 ( 1)
11 ニシノリョーウン 牡7 57 高山太郎1.56.1 8713/447.910-10-10-0938.8038.5638.3488+8 (美)武藤善則  115.64 ( 6)
810 エスジーバーニング 牡8 57 郷原洋司1.56.2 863/439.901-01-01-0138.2039.8412.5480-4 (栗)藤岡範士  114.45 ( 3)
55 ソウルミュージック 牝5 55 村田一誠1.57.1 7740.004-05-06-0638.5040.1782.8458-7 (美)斎藤宏   115.91 ( 8)
44 ジュリーマン 牡5 57 小林淳一1.57.3 7539.207-06-06-0638.5040.39191.8544+6 (美)佐藤全弘  115.84 ( 7)
1022 パールピアス 牝6 55 中舘英二1.58.1 6737.809-09-09-0938.6540.810249.8446+2 (美)笹倉武久  116.62 (10)
LAP 12.7-11.9-12.8-13.1-12.9-13.0-12.8-12.4-13.2
通過 37.4-50.5-63.4-76.4  上り 77.4-64.3-51.4-38.4  平均 1F:12.76 / 3F:38.27
単勝  3 \150
複勝  3 \100 / 7 \100 / 6 \150
枠連  3-7 \210 (1)
馬連  03-07 \220 (1)
ワイド 03-07 \130 (1)/ 03-06 \210 (2)/ 06-07 \330 (5)
馬単  03-07 \320 (1)
3連複 03-06-07 \350 (1/120)
3連単 03-07-06 \970 (1/720)