2006年 7月 1日(土) 1回函館5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 大森浜特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) 芝 1800m 8頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 6 | 6 | | シャドウゲイト | | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.49.1 | 105 | | 47.8* | 02-03-03-02 | 36.45 | 36.2 | 2 | 2.7 | 484 | +2 | (美)加藤征弘 | 1050 | | 109.96 ( 2) |
| 2 | 5 | 5 | | フィールドベアー | | 牡3 | 54 | 秋山真一 | 1.49.3 | 103 | 11/2 | 48.2* | 05-06-04-04 | 36.55 | 36.2 | 1 | 2.0 | 496 | -4 | (栗)野村彰彦 | 420 | (父)(市) | 109.53 ( 1) |
| 3 | 2 | 2 | | ミュージックホーク | | 牡5 | 57 | 柴山雄一 | 1.50.0 | 96 | 4 | 45.7* | 05-06-05-06 | 36.60 | 36.8 | 3 | 5.6 | 464 | 0 | (栗)中竹和也 | 260 | (外) | 111.15 ( 7) |
| 4 | 3 | 3 | | アドマイヤカスタム | | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.50.2 | 94 | 1 | 42.2 | 01-01-01-01 | 36.40 | 37.4 | 4 | 15.4 | 454 | +14 | (栗)鹿戸幸治 | 160 | | 110.61 ( 5) |
| 5 | 4 | 4 | | デザートモーニング | | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.50.3 | 93 | 3/4 | 41.7 | 02-02-02-02 | 36.40 | 37.5 | 6 | 30.6 | 506 | +8 | (美)中川公成 | 105 | (市) | 111.21 ( 8) |
| 6 | 1 | 1 | | マイネルシュバルツ | | 牡3 | 54 | 木幡初広 | 1.50.5 | 91 | 3/4 | 43.5 | 05-04-05-05 | 36.60 | 37.3 | 5 | 18.0 | 484 | -4 | (美)高橋裕 | | (父) | 110.53 ( 4) |
| 7 | 8 | 8 | | マイネルガルニエ | | 牡4 | 57 | 長谷川浩 | 1.51.5 | 81 | 6 | 39.2 | 05-06-05-07 | 36.60 | 38.3 | 8 | 68.7 | 470 | 0 | (美)鈴木伸尋 | | | 111.04 ( 6) |
| 8 | 7 | 7 | | ヒシダブリン | | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 1.52.5 | 71 | 6 | 35.8 | 02-04-08-08 | 36.65 | 39.2 | 7 | 42.4 | 500 | -6 | (栗)佐山優 | | (外) | 110.35 ( 3) |
LAP 12.6-11.4-12.0-12.4-12.4-12.0-12.1-11.8-12.4
通過 36.0-48.4-60.8-72.8 上り 73.1-60.7-48.3-36.3 平均 1F:12.12 / 3F:36.37
単勝 6 \270
複勝 6 \100 / 5 \100 / 2 \130
馬連 05-06 \220 (1)
ワイド 05-06 \130 (1)/ 02-06 \180 (3)/ 02-05 \140 (2)
馬単 06-05 \470 (2)
3連複 02-05-06 \250 (1/56)
3連単 06-05-02 \1000 (2/336)
2006年 6月17日(土) 1回函館1日 | 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【12R】 木古内特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) ダート 1700m 7頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 5 | 5 | | ナリタプレリュード | | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 1.47.7 | 103 | | 50.8* | 03-03-03-02 | 38.35 | 37.4 | 1 | 1.6 | 490 | +2 | (栗)沖芳夫 | 1050 | (父) | 105.31 ( 1) |
| 2 | B6 | 6 | | メガトレンド | | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.47.7 | 103 | クビ | 49.5* | 01-01-01-01 | 38.24 | 37.6 | 2 | 2.7 | 520 | +12 | (栗)安田隆行 | 420 | | 106.27 ( 2) |
| 3 | 7 | 7 | | ストームファング | | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1.47.8 | 102 | クビ | 49.7* | 02-02-02-02 | 38.29 | 37.6 | 3 | 6.2 | 540 | +8 | (美)藤沢和雄 | 260 | (外) | 106.28 ( 3) |
| 4 | 1 | 1 | | セイウンカラク | | 牡6 | 57 | 五十嵐冬 | 1.49.1 | 89 | 8 | 45.3 | 03-03-04-04 | 38.40 | 38.7 | 4 | 23.8 | 452 | 0 | (美)小桧山悟 | 160 | | 108.23 ( 5) |
| 5 | 3 | 3 | | キンショーハヤテ | | 牡3 | 54 | 長谷川浩 | 1.49.3 | 87 | 11/2 | 45.1 | 05-05-06-05 | 38.45 | 38.8 | 6 | 65.0 | 460 | +8 | (栗)中村均 | 105 | (父)(市) | 108.39 ( 7) |
| 6 | 2 | 2 | | マジックミラージュ | | 牝4 | 55 | 四位洋文 | 1.49.7 | 83 | 21/2 | 42.8 | 07-07-04-05 | 38.40 | 39.3 | 5 | 49.5 | 450 | -4 | (栗)大久保龍 | | (外) | 107.63 ( 4) |
| 7 | 4 | 4 | | キープウイン | | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 1.50.1 | 79 | 21/2 | 41.8 | 06-06-06-07 | 38.45 | 39.6 | 7 | 85.3 | 456 | +2 | (美)柄崎孝 | | | 108.30 ( 6) |
LAP 7.0-11.8-12.6-12.8-13.0-12.9-12.8-12.2-12.6
通過 31.4-44.2-57.2-70.1 上り 76.3-63.5-50.5-37.6 平均 1F:12.67 / 3F:38.01
単勝 5 \160
複勝 5 \110 / 6 \130
馬連 05-06 \170 (1)
ワイド 05-06 \110 (1)/ 05-07 \130 (2)/ 06-07 \150 (3)
馬単 05-06 \320 (1)
3連複 05-06-07 \190 (1/35)
3連単 05-06-07 \530 (1/210)
2006年 2月12日(日) 2回京都6日 | 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 大和特別
4歳以上・1000万下(別定) (混)[指定] ダート 1400m 12頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 5 | 6 | | シーキングザベスト | | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.23.2 | 107 | | 38.3* | 02-02 | 34.88 | 36.7 | 1 | 1.6 | 470 | +4 | (栗)森秀行 | 1480 | (外)(地) | 85.03 ( 4) |
| 2 | 5 | 5 | | ウインセイヴァー | | 牡5 | 57 | 本田優 | 1.23.5 | 104 | 13/4 | 37.8* | 04-04 | 34.95 | 36.9 | 2 | 3.4 | 474 | -2 | (栗)西浦勝一 | 590 | | 84.70 ( 1) |
| 3 | 6 | 7 | | ビッグクラウン | | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.23.9 | 100 | 21/2 | 36.9* | 04-04 | 35.03 | 37.2 | 3 | 6.7 | 502 | -2 | (栗)南井克巳 | 370 | | 85.09 ( 5) |
| 4 | 4 | 4 | | シークェンス | | 牡7 | 57 | 飯田祐史 | 1.24.1 | 98 | 1 | 39.1* | 07-07 | 35.33 | 37.0 | 9 | 172.7 | 510 | +2 | (栗)飯田明弘 | 220 | (市) | 85.75 ( 9) |
| 5 | 3 | 3 | | トーホウハヤテ | | 牡6 | 57 | 小池隆生 | 1.24.2 | 97 | 1/2 | 40.2* | 10-10 | 35.48 | 36.9 | 11 | 334.8 | 478 | +4 | (栗)川村禎彦 | 148 | | 85.70 ( 7) |
| 6 | 8 | 11 | | アサクサソネット | | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1.24.2 | 97 | クビ | 44.1* | 11-11 | 35.85 | 36.4 | 7 | 148.0 | 458 | 0 | (栗)古川平 | | | 85.59 ( 6) |
| 7 | 6 | 8 | | マルトク | | 牝5 | 55 | 佐久間寛 | 1.24.3 | 96 | クビ | 34.5 | 03-03 | 34.95 | 37.7 | 6 | 31.0 | 470 | +6 | (栗)梅田康雄 | | (父) | 85.73 ( 8) |
| 8 | 7 | 10 | | ワールドドン | | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1.25.0 | 89 | 4 | 36.0 | 09-08 | 35.40 | 37.8 | 4 | 16.1 | 478 | -4 | (栗)鮫島一歩 | | (外) | 84.95 ( 2) |
| 9 | 2 | 2 | | エイシンニュートン | | 牡4 | 57 | ルメール | 1.25.2 | 87 | 11/2 | 29.4 | 01-01 | 34.80 | 38.8 | 5 | 16.9 | 492 | +4 | (栗)北橋修二 | | (外) | 84.99 ( 3) |
| 10 | 7 | 9 | | ネオナート | | 牡4 | 57 | モンテリ | 1.26.7 | 72 | 9 | 25.9 | 04-06 | 35.03 | 40.0 | 8 | 160.5 | 490 | +8 | (栗)中竹和也 | | (外) | 85.82 (10) |
| 11 | 1 | 1 | | キクノハヤテ | | 牡4 | 57 | 安部幸夫 | 1.26.9 | 70 | 11/2 | 27.9 | 07-08 | 35.33 | 39.8 | 10 | 174.2 | 492 | +8 | (栗)目野哲也 | | (地) | 86.28 (11) |
| 消 | 8 | 12 | | ボードスウィーパー | | 牡5 | 58 | 秋山真一 | | | | | | | | | | | | (栗)野村彰彦 | | | 84.98 ( 0) |
LAP 12.2-11.0-11.4-11.8-12.1-12.3-12.4
通過 34.6-46.4-58.5-70.8 上り 71.0-60.0-48.6-36.8 平均 1F:11.89 / 3F:35.66
単勝 6 \160
複勝 6 \100 / 5 \110 / 7 \130
枠連 5-5 \200 (1)
馬連 05-06 \210 (1)
ワイド 05-06 \120 (1)/ 06-07 \190 (2)/ 05-07 \270 (5)
馬単 06-05 \310 (1)
3連複 05-06-07 \310 (1/165)
3連単 06-05-07 \930 (1/990)
2005年10月22日(土) 4回東京5日 | 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 いちょうS
2歳・オープン(別定) (混)(特指) 芝 1600m 9頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 4 | 4 | | ジャリスコライト | | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1.35.9 | 92 | | 68.0* | 05-05 | 37.56 | 33.3 | 1 | 1.5 | 476 | +2 | (美)藤沢和雄 | 1600 | (外) | 95.63 ( 1) |
| 2 | 6 | 6 | | ニシノイツマデモ | | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1.36.3 | 88 | 21/2 | 65.7* | 06-05 | 37.56 | 33.7 | 2 | 3.8 | 490 | -2 | (美)高橋裕 | 640 | | 95.99 ( 4) |
| 3 | 8 | 8 | | セトウチアポロン | | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1.36.7 | 84 | 21/2 | 61.1* | 02-02 | 37.38 | 34.4 | 3 | 5.7 | 492 | +2 | (美)堀宣行 | 400 | (父) | 96.01 ( 6) |
| 4 | 5 | 5 | | マイネルメロス | | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 1.36.8 | 83 | 1/2 | 60.5* | 02-02 | 37.38 | 34.5 | 4 | 15.2 | 458 | -2 | (美)堀井雅広 | 240 | (父)(市) | 96.21 ( 7) |
| 5 | 1 | 1 | | カノヤバトルスター | | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1.36.9 | 82 | 3/4 | 64.1* | 08-07 | 37.68 | 34.1 | 6 | 35.5 | 476 | 0 | (栗)坂口正則 | 160 | (父) | 95.98 ( 3) |
| 6 | 3 | 3 | | タニオブゴールド | | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1.37.0 | 81 | 1/2 | 60.3 | 02-04 | 37.44 | 34.6 | 5 | 29.1 | 470 | +6 | (美)栗田博憲 | | (父)(市) | 95.97 ( 2) |
| 7 | 2 | 2 | | ロトブルースター | | 牡2 | 55 | 江田照男 | 1.37.2 | 79 | 11/4 | 61.7 | 06-07 | 37.62 | 34.5 | 8 | 124.0 | 436 | +2 | (美)成島英春 | | (父) | 96.00 ( 5) |
| 8 | 7 | 7 | | ハンナフレグランス | | 牝2 | 54 | 田中勝春 | 1.37.4 | 77 | 11/2 | 55.9 | 01-01 | 37.26 | 35.3 | 7 | 95.7 | 484 | -4 | (美)戸田博文 | | (外) | 97.29 ( 8) |
| 9 | 8 | 9 | | スプレッドアゲン | | 牝2 | 54 | 吉永護 | 1.37.9 | 72 | 3 | 60.5 | 09-09 | 37.80 | 34.9 | 9 | 278.9 | 424 | -2 | (美)中野栄治 | | (地) | 98.56 ( 9) |
LAP 12.7-11.8-12.6-12.5-12.5-11.3-11.2-11.3
通過 37.1-49.6-62.1-73.4 上り 71.4-58.8-46.3-33.8 平均 1F:11.99 / 3F:35.96
単勝 4 \150
複勝 4 \100 / 6 \110 / 8 \120
枠連 4-6 \260 (1)
馬連 04-06 \260 (1)
ワイド 04-06 \130 (1)/ 04-08 \140 (2)/ 06-08 \210 (3)
馬単 04-06 \360 (1)
3連複 04-06-08 \230 (1/84)
3連単 04-06-08 \730 (1/504)
2005年 8月14日(日) 3回小倉2日 | 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 国東特別
3歳以上・500万下(別定) [指定] 芝 1800m 9頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 6 | 6 | | ツルマルホマレ | | 牡4 | 57 | 小牧太 | 1.50.2 | 100 | | 65.2* | 03-03-03-04 | 38.00 | 34.2 | 1 | 1.9 | 442 | +4 | (栗)橋口弘次 | 1050 | (市) | 107.70 ( 1) |
| 2 | 8 | 8 | | ビッグオスカー | | 牡4 | 57 | 武豊 | 1.50.3 | 99 | 1/2 | 63.1* | 02-02-02-02 | 37.90 | 34.5 | 2 | 2.6 | 460 | +4 | (栗)中尾正 | 420 | | 108.26 ( 2) |
| 3 | 1 | 1 | | アドマイヤカスタム | | 牡3 | 54 | 上村洋行 | 1.50.4 | 98 | 3/4 | 61.8* | 01-01-01-01 | 37.85 | 34.7 | 3 | 10.3 | 442 | 0 | (栗)鹿戸幸治 | 260 | | 108.67 ( 4) |
| 4 | 3 | 3 | | シルキーパフューム | | 牝4 | 55 | 佐藤哲三 | 1.50.5 | 97 | クビ | 64.3* | 06-05-06-06 | 38.05 | 34.4 | 4 | 12.4 | 438 | +12 | (美)阿部新生 | 160 | (父) | 109.34 ( 9) |
| 5 | B8 | 9 | | スカイウイング | | 牡5 | 57 | 内田浩一 | 1.50.6 | 96 | 3/4 | 63.0* | 09-09-03-02 | 38.00 | 34.6 | 7 | 52.2 | 508 | 0 | (栗)宮徹 | 105 | (父)(地) | 109.06 ( 8) |
| 6 | 4 | 4 | | チェリーヴァレー | | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1.50.8 | 94 | 11/2 | 62.7* | 06-08-06-06 | 38.05 | 34.7 | 6 | 24.6 | 500 | +18 | (栗)岩元市三 | | (父) | 108.57 ( 3) |
| 7 | 2 | 2 | | ヒミノハード | | 牡4 | 57 | 小林慎一 | 1.51.3 | 89 | 3 | 59.4 | 06-05-03-04 | 38.00 | 35.3 | 5 | 14.4 | 472 | -2 | (栗)矢作芳人 | | (父) | 108.78 ( 5) |
| 8 | 5 | 5 | | チュウワナイト | | 牡3 | 54 | 吉田稔 | 1.52.0 | 82 | 4 | 56.6 | 04-04-06-08 | 38.05 | 35.9 | 8 | 81.1 | 490 | +12 | (栗)大久保龍 | | (父)(市) | 109.02 ( 7) |
| 9 | 7 | 7 | | カシノレガート | | セ4 | 57 | 橋本美純 | 1.55.6 | 46 | 大差 | 41.1 | 04-05-09-09 | 38.10 | 39.4 | 9 | 120.4 | 472 | -30 | (栗)田所清広 | | (父)(市) | 108.80 ( 6) |
LAP 13.1-12.3-13.9-12.8-11.9-11.7-11.5-11.5-11.5
通過 39.3-52.1-64.0-75.7 上り 70.9-58.1-46.2-34.5 平均 1F:12.24 / 3F:36.73
単勝 6 \190
複勝 6 \100 / 8 \110 / 1 \180
枠連 6-8 \180 (1)
馬連 06-08 \190 (1)
ワイド 06-08 \120 (1)/ 01-06 \230 (2)/ 01-08 \340 (6)
馬単 06-08 \310 (1)
3連複 01-06-08 \420 (1/84)
3連単 06-08-01 \960 (1/504)
2005年 7月 3日(日) 1回函館6日 | 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 松前特別
3歳以上・1000万下(別定) (混)(特指) 芝 2600m 6頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 3 | 3 | | テイエムジェネラス | | 牡6 | 57 | 秋山真一 | 2.41.7 | 103 | | 53.9* | 04-04-04-03 | 37.68 | 36.1 | 1 | 2.3 | 456 | -10 | (栗)福島勝 | 1450 | (市) | 164.38 ( 3) |
| 2 | 4 | 4 | | トムディアマンテ | | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2.41.8 | 102 | 1/2 | 51.0* | 03-03-03-02 | 37.56 | 36.6 | 2 | 2.4 | 466 | +6 | (美)佐藤吉勝 | 580 | | 164.42 ( 4) |
| 3 | 2 | 2 | | ミキノマーベラス | | 牡4 | 57 | 須貝尚介 | 2.42.4 | 96 | 31/2 | 46.5* | 02-02-01-01 | 37.47 | 37.5 | 3 | 3.6 | 446 | 0 | (栗)須貝彦三 | 360 | (父) | 164.35 ( 2) |
| 4 | 6 | 6 | | ドゥーマイベスト | | 牡7 | 57 | 小林徹弥 | 2.44.1 | 79 | 大差 | 39.3 | 01-01-02-03 | 37.47 | 39.2 | 4 | 18.6 | 532 | +6 | (栗)藤岡範士 | 220 | (父)(市) | 165.09 ( 6) |
| 5 | 5 | 5 | | ライブインザムーン | | 牡6 | 57 | 四位洋文 | 2.44.5 | 75 | 21/2 | 47.0 | 06-06-05-05 | 37.98 | 37.9 | 5 | 22.4 | 466 | +2 | (美)小島太 | 145 | | 163.77 ( 1) |
| 6 | 1 | 1 | | ウイスラー | | セ4 | 57 | 池添謙一 | 2.45.5 | 65 | 6 | 42.7 | 05-05-05-06 | 37.98 | 38.9 | 6 | 38.6 | 442 | +4 | (美)矢野照正 | | (父) | 164.63 ( 5) |
LAP 12.5-11.7-12.4-12.8-12.4-12.9-13.0-12.7-12.5-12.0-12.0-12.0-12.8
通過 36.6-49.4-61.8-74.7 上り 74.0-61.3-48.8-36.8 平均 1F:12.44 / 3F:37.32
単勝 3 \230
複勝 3 \130 / 4 \120
馬連 03-04 \260 (1)
ワイド 03-04 \110 (2)/ 02-03 \120 (3)/ 02-04 \110 (1)
馬単 03-04 \520 (1)
3連複 02-03-04 \160 (1/20)
3連単 03-04-02 \800 (1/120)
2005年 3月 6日(日) 2回中山4日 | 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第42回報知杯弥生賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 2000m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 8 | 10 | | ディープインパクト | | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.02.2 | 91 | | 64.5* | 08-07-07-03 | 37.76 | 34.1 | 1 | 1.2 | 446 | -4 | (栗)池江泰郎 | 5400 | (市) | 122.35 ( 2) |
| 2 | 1 | 1 | | アドマイヤジャパン | | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.02.2 | 91 | クビ | 60.8* | 04-03-03-03 | 37.54 | 34.6 | 3 | 12.3 | 480 | -6 | (栗)松田博資 | 2200 | | 122.46 ( 3) |
| 3 | 7 | 7 | | マイネルレコルト | | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2.02.4 | 89 | 11/4 | 59.0* | 02-02-02-02 | 37.50 | 34.9 | 2 | 5.3 | 450 | 0 | (美)堀井雅広 | 1400 | (市) | 122.29 ( 1) |
| 4 | 4 | 4 | | ダイワキングコン | | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 2.02.5 | 88 | 1/2 | 57.1* | 01-01-01-01 | 37.41 | 35.2 | 10 | 173.4 | 448 | -4 | (美)増沢末夫 | 810 | | 124.11 (10) |
| 5 | 2 | 2 | | ブレーヴハート | | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 2.02.7 | 86 | 11/4 | 60.4* | 06-06-05-07 | 37.67 | 34.8 | 6 | 73.3 | 512 | -2 | (美)加藤征弘 | 540 | | 123.39 ( 7) |
| 6 | 8 | 9 | | エイシンサリヴァン | | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.03.0 | 83 | 13/4 | 62.5* | 08-10-10-08 | 37.89 | 34.6 | 8 | 95.0 | 486 | +2 | (美)大久保洋 | | (外) | 123.53 ( 9) |
| 7 | 7 | 8 | | ニシノドコマデモ | | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.03.0 | 83 | クビ | 60.3* | 07-07-07-08 | 37.76 | 34.9 | 5 | 62.4 | 474 | -2 | (美)萱野浩二 | | (父) | 123.10 ( 5) |
| 8 | 5 | 5 | | ニューヨークカフェ | | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.03.0 | 83 | 頭 | 60.3* | 08-07-07-08 | 37.76 | 34.9 | 7 | 75.7 | 452 | -2 | (美)小島太 | | | 123.19 ( 6) |
| 9 | 3 | 3 | | レットバトラー | | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.03.3 | 80 | 13/4 | 55.9 | 03-03-03-03 | 37.59 | 35.6 | 4 | 50.2 | 500 | -8 | (栗)瀬戸口勉 | | | 123.49 ( 8) |
| 10 | 6 | 6 | | マチカネオーラ | | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.03.4 | 79 | 1/2 | 57.5 | 04-05-05-03 | 37.71 | 35.4 | 9 | 108.2 | 452 | +2 | (栗)伊藤雄二 | | | 122.75 ( 4) |
LAP 13.0-11.9-12.5-12.3-12.5-12.6-12.5-11.6-11.4-11.9
通過 37.4-49.7-62.2-74.8 上り 72.5-60.0-47.4-34.9 平均 1F:12.22 / 3F:36.66
単勝 10 \120
複勝 10 \100 / 1 \120 / 7 \110
枠連 1-8 \350 (2)
馬連 01-10 \350 (2)
ワイド 01-10 \140 (2)/ 07-10 \120 (1)/ 01-07 \260 (3)
馬単 10-01 \380 (2)
3連複 01-07-10 \280 (1/120)
3連単 10-01-07 \810 (2/720)
2004年 9月25日(土) 4回中山5日 | 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 霞ヶ浦特別
3歳以上・1000万下(別定) [指定] ダート 1800m 10頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 | マイニング |
| 1 | 3 | 3 | | ベルモントパティ | | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1.54.8 | 100 | | 47.1* | 04-04-03-03 | 38.30 | 38.2 | 1 | 1.5 | 452 | +2 | (美)柴崎勇 | 1450 | | 114.44 ( 2) |
| 2 | 7 | 7 | | ピッチサイドトーク | | 牡3 | 54 | 北村宏司 | 1.54.9 | 99 | 1/2 | 46.0* | 02-02-02-02 | 38.25 | 38.4 | 2 | 3.5 | 474 | -4 | (美)手塚貴久 | 580 | (市) | 114.77 ( 4) |
| 3 | 6 | 6 | | グランドハリケーン | | 牡3 | 54 | 小野次郎 | 1.54.9 | 99 | クビ | 47.9* | 06-06-05-04 | 38.40 | 38.1 | 3 | 8.8 | 454 | +2 | (美)吉永正人 | 360 | | 115.13 ( 5) |
| 4 | 7 | 8 | | ボエーム | | 牝6 | 55 | 土谷智紀 | 1.55.7 | 91 | 5 | 47.1* | 07-08-08-08 | 38.60 | 38.5 | 8 | 116.9 | 498 | +12 | (美)田子冬樹 | 220 | | 115.99 ( 9) |
| 5 | 8 | 9 | | フサイチストラトス | | 牡6 | 57 | 横山典弘 | 1.55.8 | 90 | クビ | 43.4* | 03-03-03-04 | 38.35 | 39.1 | 5 | 14.7 | 498 | 0 | (美)古賀史生 | 145 | | 114.37 ( 1) |
| 6 | 1 | 1 | | ニシノリョーウン | | 牡7 | 57 | 高山太郎 | 1.56.1 | 87 | 13/4 | 47.9 | 10-10-10-09 | 38.80 | 38.5 | 6 | 38.3 | 488 | +8 | (美)武藤善則 | | | 115.64 ( 6) |
| 7 | 8 | 10 | | エスジーバーニング | | 牡8 | 57 | 郷原洋司 | 1.56.2 | 86 | 3/4 | 39.9 | 01-01-01-01 | 38.20 | 39.8 | 4 | 12.5 | 480 | -4 | (栗)藤岡範士 | | | 114.45 ( 3) |
| 8 | 5 | 5 | | ソウルミュージック | | 牝5 | 55 | 村田一誠 | 1.57.1 | 77 | 5 | 40.0 | 04-05-06-06 | 38.50 | 40.1 | 7 | 82.8 | 458 | -7 | (美)斎藤宏 | | | 115.91 ( 8) |
| 9 | 4 | 4 | | ジュリーマン | | 牡5 | 57 | 小林淳一 | 1.57.3 | 75 | 1 | 39.2 | 07-06-06-06 | 38.50 | 40.3 | 9 | 191.8 | 544 | +6 | (美)佐藤全弘 | | | 115.84 ( 7) |
| 10 | 2 | 2 | | パールピアス | | 牝6 | 55 | 中舘英二 | 1.58.1 | 67 | 5 | 37.8 | 09-09-09-09 | 38.65 | 40.8 | 10 | 249.8 | 446 | +2 | (美)笹倉武久 | | | 116.62 (10) |
LAP 12.7-11.9-12.8-13.1-12.9-13.0-12.8-12.4-13.2
通過 37.4-50.5-63.4-76.4 上り 77.4-64.3-51.4-38.4 平均 1F:12.76 / 3F:38.27
単勝 3 \150
複勝 3 \100 / 7 \100 / 6 \150
枠連 3-7 \210 (1)
馬連 03-07 \220 (1)
ワイド 03-07 \130 (1)/ 03-06 \210 (2)/ 06-07 \330 (5)
馬単 03-07 \320 (1)
3連複 03-06-07 \350 (1/120)
3連単 03-07-06 \970 (1/720)
|